

Modelis: | M500 | M500 |
Ryšys | ||
RTK palaikymas: | - | Yra |
Palaikomi palydovai: | - | GPS, Glonass, Galileo |
Tikslumas (cm): | - | Horizontalus 1+1 ppm, vertikalus 1,5+1 ppm |
Vaizdo kamera |
||
Jutiklis (coliais): | - | 1, CMOS |
Efektyvūs pikseliai (Mpix): | - | 20 |
Atminties kortelės talpa (GB): | - | Iki 512 |
Įrašomo vaizdo raiška (px): | - | 4K / 1080 / 720 |
Transliuojamo vaizdo raiška (px): | - | 720 |
Vietovės sekimas | ||
Pakilimo žemėlapio imitavimo tikslumas (m): | - | >100 - ±10 |
Radaro imitavimo tikslumas (m): | - | <100 - ±0,5 |
Valdymo pultas | ||
Modelis: | - | RC-SRC1 (su ekranu) |
Veikimo dažnis (GHz): | - | 2,4 / 5,8 |
Sraigtas | ||
Tipas: | Sulankstomas | Sulankstomas |
Baterija | ||
Modelis: | - | B6130 |
Tipas: | - | Išmanioji, LiPo 6s |
Talpa (mAh / Wh): | - | 6000 / 130 |
Kiekis (vnt): | - | 2 |
Skrydis | ||
Laikas (min): | - | Iki 35 |
Greitis skrendant (m/s): | Iki 10 | Iki 10 |
Greitis kylant (m/s): | Iki 4 | Iki 4 |
Greitis leidžiantis (m/s): | Iki 3 | Iki 3 |
Aukštis (m): | Iki 6000 | Iki 6000 |
Posvyrio kampas (laipsniais): | Iki 25 | Iki 25 |
Kampinis greitis (laipsniai/s): | Iki 170 | Iki 170 |
Rekomenduojama naudojimo temperatūra (laipsniais C): | -20 - +40 | -20 - +40 |
Baterijos įkroviklis | ||
Modelis: | - | 17P025-CM1300 |
Drono platforma | ||
Ilgis darbo metu (mm): | 682 | 682 |
Plotis darbo metu (mm): | 682 | 682 |
Aukštis darbo metu (mm): | 177 | 177 |
Ilgis transportuojant (mm): | 389 | 389 |
Plotis transportuojant (mm): | 220 | 220 |
Aukštis transportuojant (mm): | 156 | 156 |
Masė su baterija (kg): | - | 2,55 |
Dronas be priedų, kaina (Eur): | 2950 | - |
Rekomenduojamos komplektacijos dronas, kaina (Eur): | - | 6650 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
Išmanioji baterija "XAG B6130", kaina (Eur): | 240 | 240 |
Valdymo pultas "RC-SRC1" su ekranu, kaina (Eur): | 1350 | - |
Įkroviklis "XAG 17P025-CM1300" (220V), kaina (Eur): | 215 | - |
Vaizdo kamera 20 Mpix, kaina (Eur): | 1700 | - |
Hibridinė vaizdo kamera "XCam 20 H", su gimbalu, kaina (Eur): | 7250 | 7250 |
Multispektrinė vaizdo kamera, kaina (Eur): | 3650 | 3650 |
Vaizdo kamera "XCam 26 Mpix APS-C", kaina (Eur): | 3000 | 3000 |
2 dienų mokymai "Basic", kaina (Eur): | 600 | 600 |
5 dienų mokymai "Advanced", kaina (Eur): | 1500 | 1500 |
5 dienų mokymai "Max", kaina (Eur): | 3000 | 3000 |
Suteikiama 1 metų garantija.