| Modelis: | P40 | P40 |
| Talpa | ||
| Purškimo talpos modelis: | - | RevoSpray 2 |
| Purškimo talpa (ltr): | - | 20 |
| Kiekis (vnt): | - | 2 |
| Barstymo talpos modelis: | - | RevoCast 2 |
| Barstymo talpa (ltr): | - | 25 |
| Darbinis plotis, našumas | ||
| Darbinis plotis (m): | - | 5 - 10 |
| Našumas purškiant (ha/val): | - | Iki 10 |
| Našumas barstant (ha/val): | - | Iki 12 |
| Siurblys | ||
| Tipas: | - | Peristaltinis |
| Kiekis (vnt): | - | 2 |
| Vieno siurblio našumas (ltr/min): | - | 5 |
| Dviejų siurblių našumas (ltr/min): | - | 10 |
| Purkštukai | ||
| Kiekis (vnt): | - | 2 |
| Purškimo disko sukimosi greitis (aps/min): | - | 1000 - 16000 |
| Lašelio dydis (um, mikronai): | - | 60 - 400 |
| Barstymo mechanizmas | ||
| Granulės dydis (mm): | - | 1 - 6 |
| Ryšys | ||
| RTK palaikymas: | - | Yra |
| GNSS RTK stotis su saulės baterijomis: | - | Yra |
| Palaikomi palydovai: | - | GPS, Glonass, BDS, Galileo |
| Tikslumas be RTK (cm): | Horizontalus ±60, vertikalus ±30 | - |
| Tikslumas su RTK (cm): | - | Horizontalus ±10, vertikalus ±10 |
| Dinaminis radaras | ||
| Modelis: | - | RD2426 |
| Aukščio palaikymo radaras: | - | Yra |
| Jutimo režimas: | - | Milimetrinių bangų vaizdavimas, MIMO |
| Jutimo parametrai: | - | Kliūties padėtis, atstumas, judėjimo kryptis, santykinis greitis |
| Matymo laukas (FOV), (laipsniais): | - | Horizontalus ±40, vertikalus ±45 |
| Kliūčių vengimo jutikliai: | - | Yra |
| Kliūčių vengimo kryptis: | - | Kliūčių vengimas atsižvelgiant į skrydžio kryptį |
| Kliūčių vengimo aukštis (m): | - | ≥1,5 |
| Kliūčių vengimo greitis (m/s): | - | ≤8 |
| Kliūčių vengimo atstumas (m): | - | 2,5 |
| Reljefo jutiklis | ||
| Modelis: | - | TR24S100 |
| Jutimo režimas: | - | Milimetrinių bangų diapazonas |
| Aukščio matavimo ribos (m): | - | 0,5 - 100 |
| Fiksuotos aukščio ribos (m): | - | 1 - 30 |
| Vaizdo jutiklis | ||
| Modelis: | - | XAG RealTerra |
| Variklis | ||
| Dydis (mm): | 80x25 | 80x25 |
| KV vertė (aps/V): | 85 | 85 |
| Vieno variklio keliamoji galia (kg): | Iki 20 | Iki 20 |
| Vieno variklio galia (W): | Iki 1500 | Iki 1500 |
| Elektroninis greičio reguliatorius | ||
| Veikimo įtampa (V): | Iki 56,6 | Iki 56,6 |
| Nuolatinė veikimo srovė (A): | Iki 180 | Iki 180 |
| Valdymo pultas | ||
| Modelis: | - | ACS2 su RTK moduliu |
| Suderinama įranga: | - | Dronai: XAG P40, XAG V40 |
| Veikimo dažnis (GHz): | - | 2,4 |
| Išmanusis telefonas: | - | Yra |
| Sraigtas | ||
| Tipas: | Sulankstomas | Sulankstomas |
| Sraigto skersmuo (col/cm): | 40 / 101,6 | 40 / 101,6 |
| Sraigto susukimas (col/cm): | 12,8 / 32,51 | 12,8 / 32,51 |
| Baterija | ||
| Modelis: | - | B13960S |
| Tipas: | - | Išmanioji, 13S ličio polimerų |
| Talpa (Ah / Wh): | - | 20 / 962 |
| Galia (V / A): | - | 48,1 / 120 |
| Kiekis (vnt): | - | 3 |
| Talpa aušinimui: | - | Yra |
| Skrydis | ||
| Laikas (min): | - | Iki 15 |
| Greitis (m/s): | Iki 10 | Iki 10 |
| Aukštis (m): | Iki 30 | Iki 30 |
| Skrydžio atstumas (m): | Iki 2000 | Iki 2000 |
| Rekomenduojama naudojimo temperatūra (laipsniais C): | -10 - +40 | -10 - +40 |
| Auto Super Charge įkrovimo stotis | ||
| Modelis: | - | GC4000 |
| Ilgis (mm): | - | 492 |
| Plotis (mm): | - | 407 |
| Aukštis (mm): | - | 462 |
| Cilindrų skaičius (vnt): | - | 1 |
| Masė be degalų ir alyvos (kg): | - | 26,5 |
| Masė su degalais ir alyva (kg): | - | 34,3 |
| Talpa degalams (ltr): | - | 10 |
| Degalų sąnaudos (ltr/kW.h): | - | ≤0,6 |
| Degalų tipas: | - | Benzinas |
| Greitis be apkrovos (aps/min): | - | 2600 |
| Triukšmas (dB): | - | ≤88 (A) @ 1 M |
| Nominali krovimo galia (kW): | - | 3 |
| Tarnavimo laikas (val): | - | 1500 |
| Teršalų išmetimas: | - | GB II stadija |
| Baterijos įkroviklis | ||
| Modelis: | - | CM12500P |
| Galia (W): | - | 2500 |
| Drono platforma | ||
| Atsparumas vandeniui ir dulkėms: | IP67 | IP67 |
| Ilgis darbo metu (mm): | 2110 | 2110 |
| Plotis darbo metu (mm): | 2120 | 2120 |
| Aukštis darbo metu (mm): | 550 | 550 |
| Ilgis transportuojant (mm): | 1280 | 1280 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1280 | 1280 |
| Aukštis transportuojant (mm): | 550 | 550 |
| Masė be modulio ir baterijos (kg): | 29,1 | - |
| Masė su purškimo sistema ir baterija (kg): | - | 49,1 |
| Masė su barstymo sistema ir baterija (kg): | - | 49,1 |
| Dronas be priedų, kaina (Eur): | 13400 | - |
| Rekomenduojamos komplektacijos dronas, kaina (Eur): | - | 27800 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| 20 ltr talpa skystiems produktams "RevoSpray 2", kaina (Eur): | 185 | - |
| 25 ltr talpa biriems produktams "RevoCast 2", kaina (Eur): | 1450 | - |
| Valdymo pultas "ACS2" su RTK moduliu, kaina (Eur): | 910 | - |
| Įkrovimo stotis "XAG 2021 GC4000+ Super Charging" (benzinas), kaina (Eur): | 1550 | - |
| Įkrovimo stotis "XAG CM1200P Super Charger" (220V), kaina (Eur): | 1100 | 1100 |
| Išmanioji baterija "XAG 2021 B13960S P-Series", kaina (Eur): | 1800 | 1800 |
| Talpa vandeniui "XAG 2021" (įkrovimo metu baterija aušinama vandeniu), kaina (Eur): | 195 | 195 |
| RTK modulis "XAG GNSS RTK", kaina (Eur): | 1500 | - |
| Struktūra su saulės baterijomis "XAG GNSS RTK", kaina (Eur): | 1800 | - |
| Vietinio tinklo terminalas "XAG", kaina (Eur): | 2350 | 2350 |
| "XAG 2019 XRTK4 Rover", kaina (Eur): | 1050 | 1050 |
| "XAG" stoties trikojis stovas, kaina (Eur): | 125 | 125 |
| RTK išmanusis stulpas akumuliatoriui (2 vnt), kaina (Eur): | 430 | 430 |
| Išmanusis telefonas, kaina (Eur): | 365 | - |
| 2 dienų mokymai "Basic", kaina (Eur): | 600 | 600 |
| 5 dienų mokymai "Advanced", kaina (Eur): | 1500 | 1500 |
| 5 dienų mokymai "Max", kaina (Eur): | 3000 | 3000 |
Suteikiama 1 metų garantija.