Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | KW-245 | KW-270 | KW-300 |
| Darbinis plotis (m): | 2,45 | 2,7 | 3 |
| Pjovimo aukštis (mm): | 30 - 130 | 30 - 130 | 30 - 130 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 24 | 28 | 32 |
| Plaktuko masė (kg): | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 219 | 219 | 219 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 485 | 485 | 485 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 1890 | 1890 | 1890 |
| Prispaudimo volo diametras (mm): | 219 | 219 | 219 |
| Perstūmimo tipas: | Mechaninis | ||
| Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto (mm): | 880 - 1350 | 1130 - 1600 | 1430 - 1900 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 45 | 55 | 65 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 |
| Laisvos eigos mova: | Sumontuota reduktoriuje | ||
| Diržų kiekis (vnt): | 4 | 4 | 4 |
| Plotis transportuojant (mm): | 2610 | 2860 | 3160 |
| Masė (kg): | 830 | 875 | 920 |
| Kaina (Eur): | 9150 | 9500 | 10100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
| Kardaninis velenas su prabuksavimo mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 600 | 600 | 600 |
| Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | 820 | 820 | 820 |
| "Flex" plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | 800 | 910 | 980 |
| "Pro-Fix" tvirtinimo laikikliai darbiniams elementams, kaina už 1 vnt (Eur): | 49 | 49 | 49 |
| Apsauginė plokštė, kaina (Eur): | 490 | 540 | 600 |
| Guminė apsauga, montuojama gale, kaina (Eur): | 260 | 260 | 260 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.