Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | ZF-150 PRO | ZF-180 PRO | ZF-210 PRO | ZF-240 PRO |
| Darbinis plotis (m): | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Pjovimo aukštis (mm): | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Plaktuko masė (kg): | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 140 | 140 | 140 | 160 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 407 | 407 | 407 | 427 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Prispaudimo volo diametras (mm): | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Perstūmimo tipas: | Hidraulinis | |||
| Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto (mm): | 2550 - 3250 | 2850 - 3550 | 3150 - 3850 | 3450 - 4150 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 60 | 68 | 75 | 88 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diržų kiekis (vnt): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Didž. suvertimo kampas į viršų (laipsniais): | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Didž. suvertimo kampas į apačią (laipsniais): | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Masė (kg): | 890 | 940 | 990 | 1050 |
| Kaina (Eur): | 17400 | 17700 | 18100 | 18700 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Kardaninis velenas su prabuksavimo mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Kardaninis velenas su automatine prabuksavimo mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | Kainos nustatomos individualiai | |||
| Pritaikymas darbinio veleno greičiui 540 aps/min, komplektacijoje yra kardaninis velenas su prabuksavimo mova, kaina (Eur): | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Reduktorius 1000 aps/min, montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Prikabinimo mechanizmo vienos pusės pakėlimo hidraulinis mechanizmas, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 2,2 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | Nemokamai | |||
| "Combi" 2,7 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | 245 | 325 | 325 | 440 |
| "Pro-Fix" tvirtinimo laikikliai darbiniams elementams, kaina už komplektą (Eur): | 385 | 520 | 520 | 690 |
| Konstrukcija smulkintuvo padėčiai į kairę pusę, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Atramos pastatymui, kaina (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Žibintai, kaina (Eur): | Kainos nustatomos individualiai | |||
| Prispaudimo volas Ø 219 mm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Apsauginės grandinės priekyje, vietoje metalinių plokštelių, kaina (Eur): | 310 | 335 | 370 | 425 |
Komplektacijoje yra kardaninis velenas, kuris turi laisvos eigos movą.
Suteikiama 1 metų garantija.