
Nauja
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: |
DR-250 |
MV-280 |
DR-280 |
MV-320 |
DR-320 |
DR-365 |
DR-405 |
DR-440 |
DR-480 |
DR-570 |
Darbinis plotis (m): | 1,5 - 2,5 | 1,9 - 2,8 | 1,75 - 2,8 | 1,95 - 3,2 | 1,9 - 3,2 | 2,25 - 3,65 | 2,45 - 4,05 | 2,92 - 4,4 | 2,92 - 4,8 | 2,92 - 5,7 |
Darbinio pločio reguliavimas: | Hidraulinis | |||||||||
Pjovimo aukštis (mm): | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 65 - 100 | 65 - 100 | 65 - 100 |
Peilių kiekis (vnt): | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Rotorių kiekis (vnt): | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 2 | 2 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 4 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 |
Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Plotis transportuojant (mm): | 1610 | 1930 | 1780 | 2050 | 1930 | 2280 | 2480 | 3000 | 3000 | 3000 |
Masė (kg): | 540 | 580 | 600 | 625 | 615 | 660 | 710 | 740 | 825 | 1100 |
Atraminių ratų kiekis (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ratų tipas: | Plieniniai | Guminiai | ||||||||
Prispaudimo volas gale: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Kaina (Eur): | 12600 | 13500 | 13300 | 13800 | 13800 | 14000 | 14700 | 16900 | 18000 | 22200 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||
Prikabinimo mechanizmas purkštuvui, su 2 standartiniais reduktoriais, kaina (Eur): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Prikabinimo mechanizmas purkštuvui, su 2 atjungiamais reduktoriais, kaina (Eur): | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, kaina (Eur): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, kaina (Eur): | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | - |
Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Tandem tipo prispaudimo volas, montuojamas gale, kaina (Eur): | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Guminiai atraminiai ratai 270x185, vietoje plieninių ratų, kaina (Eur): | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - |
Šoninių diskų pakėlimas iki 15 laipsnių, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | - |
Hidraulinės sistemos apsauginis vožtuvas, kaina (Eur): | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Guminės apsauginės plokštelės, montuojamos ant šoninių diskų, kaina (Eur): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Guminės priekinės dalies apsaugos, montuojamos ant šoninių diskų, kaina (Eur): | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.