Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
DR-250 |
MV-280 |
DR-280 |
MV-320 |
DR-320 |
DR-365 |
DR-405 |
DR-440 |
DR-480 |
DR-570 |
| Darbinis plotis (m): | 1,5 - 2,5 | 1,9 - 2,8 | 1,75 - 2,8 | 1,95 - 3,2 | 1,9 - 3,2 | 2,25 - 3,65 | 2,45 - 4,05 | 2,92 - 4,4 | 2,92 - 4,8 | 2,92 - 5,7 |
| Darbinio pločio reguliavimas: | Hidraulinis | |||||||||
| Pjovimo aukštis (mm): | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 65 - 100 | 65 - 100 | 65 - 100 |
| Peilių kiekis (vnt): | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Rotorių kiekis (vnt): | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 2 | 2 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 4 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1610 | 1930 | 1780 | 2050 | 1930 | 2280 | 2480 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Masė (kg): | 540 | 580 | 600 | 625 | 615 | 660 | 710 | 740 | 825 | 1100 |
| Atraminių ratų kiekis (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ratų tipas: | Plieniniai | Guminiai | ||||||||
| Prispaudimo volas gale: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 13000 | 14000 | 13700 | 14200 | 14200 | 14400 | 15100 | 17400 | 18500 | 22900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas purkštuvui, su 2 standartiniais reduktoriais, kaina (Eur): | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Prikabinimo mechanizmas purkštuvui, su 2 atjungiamais reduktoriais, kaina (Eur): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, negalima komplektuoti su hidrauliniu perstūmimo ir prikabinimo purkštuvui mechanizmais, kaina (Eur): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | - |
| Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, negalima komplektuoti su hidrauliniu perstūmimo ir prikabinimo purkštuvui mechanizmais, kaina (Eur): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - |
| Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tandem tipo prispaudimo volas, montuojamas gale, kaina (Eur): | - | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Guminiai atraminiai ratai 270x185, vietoje plieninių ratų, kaina (Eur): | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | - | - | - |
| Šoninių diskų pakėlimas iki 15 laipsnių, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - |
| Hidraulinės sistemos apsauginis vožtuvas, kaina (Eur): | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Guminės apsauginės plokštelės, montuojamos ant šoninių diskų, kaina (Eur): | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Guminės priekinės dalies apsaugos, montuojamos ant šoninių diskų, kaina (Eur): | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.