Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | KG, KK | |||
| 150 | 180 | 220 | 245HD | |
| Darbinis plotis (m): | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,45 |
| Nugenėtos šakos storis (mm): | Iki 100 | Iki 100 | Iki 100 | Iki 100 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 9 | 12 | 12 | 16 |
| Plaktuko masė (kg): | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 178 | 178 | 178 | 219 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 445 | 445 | 445 | 485 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Prispaudimo volo diametras (mm): | 152 | 152 | 152 | 219 |
| Perstūmimo tipas: | Mechaninis | |||
| Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto (mm): | 500 - 1100 | 830 - 1400 | 1230 - 1800 | 1150 - 1800 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 42 | 45 | 60 | 80 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diržų kiekis (vnt): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1710 | 2100 | 2500 | 2750 |
| Masė be grėbimo pirštų "KG" (kg): | 750 | 800 | 855 | 990 |
| Masė su grėbimo pirštais "KK" (kg): | 775 | 815 | 865 | 1035 |
| Be galimybės užmontuoti grėbimo pirštus "KG", kaina (Eur): | 9750 | 10100 | 10400 | 12700 |
| Su galimybe užmontuoti grėbimo pirštus "KK", kaina (Eur): | 10100 | 10500 | 11000 | 13100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Kardaninis velenas su laisvos eigos mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Kardaninis velenas su prabuksavimo mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 600 | 600 | 600 | - |
| Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, kaina (Eur): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Grėbimo pirštai gale, kaina už komplektą (Eur): | 345 | 425 | 440 | 510 |
| Šoninio išmetimo sistema, vietoje galinio atidaromo dangčio, "KK" modeliams, kaina (Eur): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 0,9 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | Nemokamai | |||
| "Combi" 2,7 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | 235 | 320 | 320 | 425 |
| "Pro-Fix" tvirtinimo laikikliai darbiniams elementams, kaina už 1 vnt (Eur): | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Apsauginė plokštė, kaina (Eur): | 280 | 325 | 440 | 490 |
| Plokštė lapams smulkinti, kaina (Eur): | 530 | 600 | 820 | 990 |
| Prispaudimo volas Ø 219 mm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 360 | 360 | 360 | - |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.