Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
ROLLER VRM |
||||||||||||||||||||||||
| 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||
| Vibracijos greitis (aps/min): | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | |||||||||||||||
| Išcentrinė jėga (kN): | 5,5 | 6,8 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Pavaros tipas: | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | ||||||||||||||||||||
| Hidraulinio variklio darbinis tūris (cc): | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 27 | 25 - 30 | 31 - 39 | 38 - 47 | 49 - 61 | 27 | 25 - 30 | 31 - 39 | 38 - 47 | 49 - 61 | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 |
| Tepalo slėgis (bar): | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | ||||||||||||||||||||
| Tepalo srauto valdymo vožtuvas: | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - |
| Išmatavimas "A" (mm): | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Išmatavimas "B" (mm): | 560 | 560 | 610 | 610 | 700 | ||||||||||||||||||||
| Išmatavimas "C" (mm): | 605 | 605 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||
| Išmatavimas "D" (mm): | 860 | 860 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||
| Masė (kg): | 440 | 585 | 810 | 890 | 960 | ||||||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 8950 | 8700 | 9850 | 9650 | 11700 | 11500 | 12200 | 12000 | 12800 | 12600 | |||||||||||||||
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas mini krautuvui, kaina (Eur): | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas ratiniam krautuvui, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||||
| Paviršiaus kopijavimo mechanizmas ±8°, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||||||||||
| Sija su purkštukais, skirta laistymui, kaina (Eur): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||||
Suteikiama 1 metų garantija.