

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: |
ROLLER VRM MF |
||||||||||||||
160 | 180 | 200 | |||||||||||||
Dantų kiekis (vnt): | 65 | 75 | 85 | ||||||||||||
Vibracijos greitis (aps/min): | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | 2200 | 2000 - 2500 | |||||||||
Išcentrinė jėga (kN): | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||
Pavaros tipas: | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | ||||||||||||
Hidraulinio variklio darbinis tūris (cc): | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 | 17 | 17 | 22 | 26 | 30 |
Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 | 41 | 38 - 47 | 49 - 61 | 58 - 72 | 67 - 83 |
Tepalo slėgis (bar): | 180 - 220 | 180 - 220 | 180 - 220 | ||||||||||||
Tepalo srauto valdymo vožtuvas: | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - | Yra | - | - | - | - |
Išmatavimas "A" (mm): | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||
Išmatavimas "B" (mm): | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||
Išmatavimas "C" (mm): | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
Išmatavimas "D" (mm): | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||
Masė (kg): | 909 | 957 | 1035 | ||||||||||||
Kaina (Eur): | 13500 | 13300 | 14300 | 14100 | 15100 | 14900 | |||||||||
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||
Prikabinimo mechanizmas mini krautuvui, kaina (Eur): | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||
Prikabinimo mechanizmas ratiniam krautuvui, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||
Paviršiaus kopijavimo mechanizmas ±8°, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||||
Sija su purkštukais, skirta laistymui, kaina (Eur): | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Suteikiama 1 metų garantija.