| Privalomi keitimai aptarnavimo metu | Savaeigių krautuvų modeliai, kainos, keitimai | |||||
| 4.2 K | 5.2 K | 5.3 K | 6.3 iDS | 7-8 serija | 11.6 K | |
| Po pirmų 50 moto val - 1 TA | 350 Eur | 350 Eur | 360 Eur | 370 Eur | 350 Eur | 400 Eur |
| Tepalas variklyje | + 3,8 ltr | + 3,7 ltr | + 5,4 ltr | - | + 5,7 ltr | + 8,9 ltr |
| Variklio tepalo filtras | + | + | + | - | + | + |
| Hidraulinio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
| Važiavimo pavaros ir strėlės slėgių matavimas | + | + | + | + | + | + |
| Po pirmų 100 moto val - 2 TA | 250 Eur | 250 Eur | 250 Eur | - | - | - |
| Variklio oro filtras | + | + | + | - | - | - |
| Kuro filtras / separatorius | Išvalyti | Išvalyti | Išvalyti | - | - | - |
| Aušinimo ventiliatoriaus dirželio būklės įvertinimas | + | + | + | - | - | - |
| Kas 200 moto val - 3 TA | 550 Eur | 550 Eur | 560 Eur | 680 Eur | 560 Eur | 360 Eur |
| Tepalas variklyje | + 3,8 ltr | + 3,7 ltr | + 5,4 ltr | + 2,7 ltr | + 5,7 ltr | - |
| Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | - |
| Variklio oro filtras | - | - | - | + | - | - |
| Kuro filtras | - | - | - | + | - | - |
| Hidraulinio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
| Variklio dirželių būklės įvertinimas | + | + | + | - | + | + |
| Važiavimo pavaros ir strėlės slėgių matavimas | + | + | + | + | + | + |
| Strėlės šliaužiklių keitimas | + | + | + | + | + | + |
| Kas 400 moto val arba kartą per metus - 4 TA | 660 Eur | 660 Eur | 670 Eur | 700 Eur | 710 Eur | 730 Eur |
| Tepalas variklyje | + 3,8 ltr | + 3,7 ltr | + 5,4 ltr | + 2,7 ltr | + 5,7 ltr | - |
| Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | - |
| Variklio oro filtras | + | + | + | + | + | + |
| Kuro filtras | + | + | + | + | + | + |
| Hidraulinis tepalas | + 33 ltr | + 34 ltr | + 34 ltr | + 43 ltr | + 43 ltr | + 64 ltr |
| Hidraulinio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
| Variklio dirželių būklės įvertinimas | + | + | + | - | + | + |
| Važiavimo pavaros ir strėlės slėgių matavimas | + | + | + | + | + | + |
| Strėlės šliaužiklių keitimas | + | + | + | + | + | + |
| Kas 500 moto val - 5 TA | 250 Eur | 250 Eur | 250 Eur | - | 250 Eur | - |
| Aušinimo ventiliatoriaus dirželio keitimas | + | + | + | - | + | - |
| Kas 600 moto val - 6 TA | 500 Eur | 500 Eur | 510 Eur | 600 Eur | 510 Eur | 400 Eur |
| Tepalas variklyje | + 3,8 ltr | + 3,7 ltr | + 5,4 ltr | + 2,7 ltr | + 5,7 ltr | - |
| Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | - |
| Variklio oro filtras | - | - | - | + | - | - |
| Kuro filtras | - | - | - | + | - | - |
| Hidraulinio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
| Generatoriaus dirželio keitimas | - | - | - | + | - | - |
| Variklio dirželių būklės įvertinimas | + | + | + | - | + | + |
| Važiavimo pavaros ir strėlės slėgių matavimas | + | + | + | + | + | + |
| Strėlės šliaužiklių keitimas | - | - | - | + | - | - |
| Kas 800 moto val arba kartą per metus - 7 TA | 660 Eur | 660 Eur | 670 Eur | 700 Eur | 710 Eur | 780 Eur |
| Tepalas variklyje | + 3,8 ltr | + 3,7 ltr | + 5,4 ltr | + 2,7 ltr | + 5,7 ltr | - |
| Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | - |
| Variklio oro filtras | + | + | + | + | + | + |
| Kuro filtras | + | + | + | + | + | + |
| Hidraulinis tepalas | + 33 ltr | + 34 ltr | + 34 ltr | + 43 ltr | + 43 ltr | + 64 ltr |
| Hidraulinio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
| Variklio dirželių būklės įvertinimas | + | + | + | - | + | + |
| Važiavimo pavaros ir strėlės slėgių matavimas | + | + | + | + | + | + |
| Strėlės šliaužiklių keitimas | + | + | + | + | + | + |
| Kas 1000 moto val arba kartą per 2 metus - 8 TA | 740 Eur | 700 Eur | 650 Eur | - | 650 Eur | 250 Eur |
| Kuro sistemos žarnų keitimas | + | + | + | - | + | - |
| Aušinimo skysčio keitimas | + 5 ltr | + 5 ltr | + 5,4 ltr | - | + 5,5 ltr | + 13 ltr |
| Aušinimo sistemos žarnų keitimas | + | + | + | - | + | + |
| Aušinimo ventiliatoriaus dirželio keitimas | + | + | + | - | + | - |
| Kas 2000 moto val - 9 TA | - | - | - | 250 Eur | - | - |
| Generatoriaus dirželio keitimas | - | - | - | + | - | - |
| Kas 4000 moto val - 10 TA | - | - | - | 650 Eur | - | - |
| Kuro sistemos žarnų keitimas | - | - | - | + | - | - |
| Aušinimo skysčio keitimas | - | - | - | + 5,5 ltr | - | - |
| Aušinimo sistemos žarnų keitimas | - | - | - | + | - | - |
| Generatoriaus dirželio keitimas | - | - | - | + | - | - |
"+" - privalomas keitimas.
"-" - keitimas techniškai neįmanomas.
Kainos nurodytos su atvykimu į kliento nurodytą vietą Lietuvoje.