![](https://marguciai.lt/81145-large_default/techniniu-aptarnavimu-kainos-mini-traktoriams-farmtrac.jpg)
![](https://marguciai.lt/81145-large_default/techniniu-aptarnavimu-kainos-mini-traktoriams-farmtrac.jpg)
Kaina su PVM
Privalomi keitimai aptarnavimo metu | Traktorių modeliai, kainos, keitimai | ||
22 | 26 | 30 | |
Po pirmų 50 moto val - 1 TA | 240 Eur | 240 Eur | 240 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + |
Kuro filtras | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr |
Tepalas priekiniame tilte ir sulėtintojuose | + 3,2 ltr | + 3,2 ltr | + 3,2 ltr |
Kas 300 moto val - 2 TA | 220 Eur | 220 Eur | 220 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + |
Kuro filtras | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr |
Kas 600 moto val - 3 TA | 340 Eur | 340 Eur | 340 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr |
Hidraulinis filtras | + | + | + |
Kuro filtras | + | + | + |
Variklio oro filtras | + | + | + |
Tepalas galiniame tilte (hidraulinis) | + 18 ltr | + 18 ltr | + 18 ltr |
Tepalas priekiniame tilte | + 3,2 ltr | + 3,2 ltr | + 3,2 ltr |
Kas 900 moto val - 4 TA | 220 Eur | 220 Eur | 220 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr | + 4,3 ltr |
Kuro filtras | + | + | + |
Aušinimo skystis | + 2 ltr | + 2 ltr | + 2 ltr |
Kabinos oro filtras keičiamas kas 600 moto val, bet jeigu didelis dulkėtumas jis keičiamas po 300 moto val. | |||
Tepalas galiniame tilte (hidraulinis) keičiamas kas 900 moto val arba ne rečiau kaip kartą per metus. |
"+" - privalomas keitimas.
"-" - keitimas techniškai neįmanomas.
Kainos nurodytos su atvykimu į kliento nurodytą vietą.