Techninių aptarnavimų kainos traktoriams "Farmtrac EURO IIIB"
240 EUR
Kaina su PVM
Privalomi keitimai aptarnavimo metu | Traktorių modeliai, kainos, keitimai | |||||
675 | 680 | 690 | 6045 | 6050 | 9120 | |
Po pirmų 50 moto val - 1 TA | 270 Eur | 270 Eur | 270 Eur | 270 Eur | 270 Eur | 270 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 10 ltr | + 10 ltr | + 10 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | + 9 ltr |
Hidraulinis filtras, prieš siurblį | + | + | + | + | + | + |
Tepalas priekiniame tilte ir sulėtintojuose | + 7 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | - | - | + 8 ltr |
Kas 300 moto val - 2 TA | 240 Eur | 240 Eur | 240 Eur | 240 Eur | 240 Eur | 240 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 10 ltr | + 10 ltr | + 10 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | + 9 ltr |
Hidraulinis filtras, prieš siurblį | + | + | + | + | + | + |
Kas 600 moto val - 3 TA | 490 Eur | 490 Eur | 490 Eur | 490 Eur | 490 Eur | 540 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 10 ltr | + 10 ltr | + 10 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | + 9 ltr |
Hidraulinis filtras, prieš siurblį | + | + | + | + | + | + |
Elektrinio kuro siurblio filtras | - | + | + | - | - | + |
Vandens separatoriaus kuro filtras | - | + | + | - | - | + |
Kuro filtras - 2 vnt | + | - | - | + | + | - |
Variklio oro filtrai - 2 vnt (mažas + didelis) | + | + | + | + | + | + |
Kabinos oro filtras | + | + | + | + | + | + |
Aušinimo skystis | + 16 ltr | + 16 ltr | + 16 ltr | + 14 ltr | + 14 ltr | + 17 ltr |
Kas 900 moto val - 4 TA | 490 Eur | 490 Eur | 490 Eur | 540 Eur | 540 Eur | 640 Eur |
Variklio tepalo filtras | + | + | + | + | + | + |
Tepalas variklyje | + 10 ltr | + 10 ltr | + 10 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | + 9 ltr |
Hidraulinis filtras, prieš siurblį | + | + | + | + | + | + |
Hidraulinis filtras, už siurblio | - | - | + | + | + | + |
Tepalas galiniame tilte (hidraulinis) | + 40 ltr | + 40 ltr | + 40 ltr | + 30 ltr | + 29 ltr | + 52 ltr |
Tepalas priekiniame tilte ir sulėtintojuose | + 7 ltr | + 7 ltr | + 7 ltr | - | + 6 ltr | + 8 ltr |
Tepalas vairavimo mechanizme | - | - | - | - | - | + |
Vairavimo mechanizmo tepalo filtras | - | - | - | - | - | + |
Tepalas pavarų dėžėje | - | - | - | + 12 ltr | + 12 ltr | + 10 ltr |
Kabinos oro filtras keičiamas kas 600 moto val, bet jeigu didelis dulkėtumas jis keičiamas po 300 moto val. | ||||||
Tepalas galiniame tilte (hidraulinis) keičiamas kas 900 moto val arba ne rečiau kaip kartą per metus. |
"+" - privalomas keitimas.
"-" - keitimas techniškai neįmanomas.
Kainos nurodytos su atvykimu į kliento nurodytą vietą.