Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | BISS | |||||||||||||||
| 12 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 25 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 40 | 40-1 | 40-2 | 40-3 | 80 | 80-1 | 80-2 | 80-3 | |
| Didžiausias pirminio valymo našumas (t/val): | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 42 | 42 | 42 | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Didžiausias galutinio valymo našumas (t/val): | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sietų plotas (m²): | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separatoriaus magnetinio lauko stiprumas (mT / gausai): | - | 50 / 500 | - | - | - | 50 / 500 | - | - | - | 50 / 500 | - | - | - | 50 / 500 | - | - |
| Oro srautas (m³/val): | - | 2800 | 1900 | 2900 | - | 4000 | 2000 | 3200 | - | 7000 | 2500 | 3700 | - | 8000 | 5000 | 7500 |
| Bendra variklių galia (kW): | 0,75 | 4 | 2,2 | 2,95 | 0,75 | 4,5 | 2,5 | 3,75 | 1,1 | 7,5 | 3,5 | 5,1 | 2,5 | 11 | 7,5 | 12 |
| Ilgis (mm): | 1530 | 1810 | 1500 | 2150 | 1540 | 1810 | 1500 | 2160 | 2040 | 2310 | 2070 | 2790 | 2050 | 2480 | 2050 | 2600 |
| Plotis (mm): | 1050 | 1320 | 1050 | 1050 | 1370 | 1720 | 1350 | 1350 | 1360 | 1850 | 1350 | 1350 | 2450 | 2910 | 2050 | 2050 |
| Aukštis (mm): | 1310 | 1920 | 1670 | 2800 | 1920 | 1930 | 1840 | 2830 | 2070 | 2500 | 2060 | 3150 | 1440 | 2540 | 2060 | 2900 |
| Masė (kg): | 465 | 700 | 500 | 605 | 525 | 800 | 575 | 700 | 730 | 1150 | 800 | 1005 | 1130 | 2000 | 1300 | 1550 |
| Be papildomo oro valymo sistemos, kaina (Eur): | 9000 | - | - | - | 12800 | - | - | - | 14800 | - | - | - | 19800 | - | - | - |
| Su aspiracijos kolona, nusodinimo kamera ir magnetu, kaina (Eur): | - | 12800 | - | - | - | 15900 | - | - | - | 18800 | - | - | - | 29500 | - | - |
| Su ventiliatoriumi, kaina (Eur): | - | - | 9900 | - | - | - | 13700 | - | - | - | 16000 | - | - | - | 21900 | - |
| Su aspiracijos kolona, kaina (Eur): | - | - | - | 11000 | - | - | - | 15100 | - | - | - | 17400 | - | - | - | 25900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||
| Papildomi sietai be rėmų (1 vnt viršutinis ir 1 vnt apatinis), kaina už 2 vnt (Eur): | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rėmai sietams (1 vnt viršutinis ir 1 vnt apatinis), kaina už 2 vnt (Eur): | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papildomi sietai su rėmais (1 vnt viršutinis ir 1 vnt apatinis), kaina už 2 vnt (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papildomi sietai be rėmų (2 vnt viršutiniai ir 2 vnt apatiniai), kaina už 4 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 | 540 | 540 | - | - | - | - |
| Rėmai sietams (2 vnt viršutiniai ir 2 vnt apatiniai), kaina už 4 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 | 540 | 540 | - | - | - | - |
| Papildomi sietai su rėmais (2 vnt viršutiniai ir 2 vnt apatiniai), kaina už 4 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - |
| Papildomi sietai be rėmų (4 vnt viršutiniai ir 4 vnt apatiniai), kaina už 8 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Rėmai sietams (4 vnt viršutiniai ir 4 vnt apatiniai), kaina už 8 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Papildomi sietai su rėmais (4 vnt viršutiniai ir 4 vnt apatiniai), kaina už 8 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Atraminis rėmas montavimui 1,2 m aukštyje, kaina (Eur): | - | 1400 | 1400 | 1600 | - | 1900 | 1900 | 2100 | - | 2400 | 2400 | 2650 | - | 3400 | - | - |
Suteikiama 2 metų garantija.