Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | BS 30 | BS 50 | BS 75 | BS 100 | BS 150 | BS 200 |
| Didžiausias pirminio valymo našumas (t/val): | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Didžiausias galutinio valymo našumas (t/val): | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 |
| Didžiausias kalibravimo našumas (t/val): | 6 | 7 | 10 | 15 | 17 | 30 |
| Būgno skersmuo (mm): | 600 | 900 | 900 | 1280 | 1280 | 1580 |
| Sietų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Bendras sietų plotas (m²): | 5,5 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Oro srautas (m³/val): | 4000 | 6500 | 6500 | 6500 | 15000 | 15000 |
| Elektrinis kėlimo mechanizmas: | - | - | - | Yra | Yra | Yra |
| Būgno variklio galia (kW): | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
| Aspiracinės kameros variklio galia (kW): | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Ventiliatoriaus variklio galia (kW): | 3,75 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ilgis (mm): | 4300 | 5700 | 5700 | 5600 | 6700 | 6800 |
| Plotis (mm): | 1440 | 1730 | 1730 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Aukštis (mm): | 2715 | 2960 | 2960 | 3400 | 3400 | 4500 |
| Masė (kg): | 1200 | 1670 | 1860 | 2300 | 2600 | 3500 |
| Kaina (Eur): | 24400 | 33700 | 36700 | 44200 | 49600 | 54400 |
Suteikiama 2 metų garantija.