Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | WT | |||||
| 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | |
| Našumas (t/val): | Iki 0,3 | Iki 1 | Iki 1,5 | Iki 2 | Iki 2,5 | Iki 5 |
| Bendras sietų plotas (m²): | 0,174 | 0,5 | 1,1 | |||
| Bendra variklių galia (kW): | 1,12 | 5,15 | 5,5 | 7 | 10,3 | 14,7 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ilgis (mm): | 1000 | 1900 | 1700 | 1250 | 2150 | 2600 |
| Plotis (mm): | 850 | 1150 | 1520 | 1250 | 1600 | 1800 |
| Aukštis (mm): | 1240 | 1950 | 1350 | 2600 | 1540 | 1650 |
| Masė (kg): | 136 | 400 | 740 | 850 | 1060 | 1510 |
| Be papildomo oro valymo sistemos, kaina (Eur): | 5000 | 7550 | 10900 | 12800 | 19100 | 25200 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
| Ventiliuojama aspiracinė dėžė, kaina (Eur): | 850 | 1250 | 1600 | 3600 | 3700 | 3800 |
| Ventiliuojama aspiracinė dėžė ir ciklonas, kaina (Eur): | 1750 | 3450 | 4400 | 6400 | 6500 | 6600 |
Suteikiama 2 metų garantija.