Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | N250/1 | N250/2 | N250/1/2 | N250/1/4 |
| Talpa (kg): |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
| Kėbulo tūris (m3): | 4,3 | 5 | 5 | 3,4 |
| Skleidimo volų tipas: |
Horizontalūs, apatinis sraigtinis, viršutinis lopetėlinis |
Horizontalūs, sraigtiniai |
Vertikalūs, sraigtiniai |
Vertikalūs, sraigtiniai |
| Skleidimo volų kiekis (vnt): |
2 |
2 |
2 arba 4 |
4 |
| Transporterių kiekis (vnt): | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ašių skaičius (vnt) / važiuoklės tipas: | 1 | Tandem | 1 | 1 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): |
40 |
45 |
45 |
45 |
| Bendri išmatavimai: | ||||
| Ilgis (mm): |
5600 |
5600 | ||
| Plotis (mm): |
1900 |
1900 | ||
| Aukštis (mm): |
2400 |
2300 | ||
| Kėbulo išmatavimai: | ||||
| Ilgis (mm): |
4000 |
4000 | 4000 | 4000 |
| Plotis (mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Aukštis (mm): | 600 - 700 | 700 | 700 | 700 |
| Padangų išmatavimai: | 400/60-15.5 | 10/75-15.3 | 500/50-17 | 400/60-15.5 |
| Transporteris varomas hidrauliniu varikliu: | - | - | Yra | Yra |
| Stabdžių sistema: | - | - | Pneumatinė | Pneumatinė |
| Stovėjimo stabdys: | - | - | Yra | Yra |
| Hidraulinis skleidimo volų uždarymas: | - | - | Yra | Yra |
| Kėbulo konstrukcijos tipas: | - | - | Suvirinta | Suvirinta |
| Žibintai: | - | - | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 10300 | 11100 | 17700 | 14800 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Pneumatinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | 740 | 740 | - | - |
| Pneumatinė + hidraulinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | 1500 | 1500 | 740 | 740 |
| Plačios padangos, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | 550 | 550 | - | - |
| Padangos 500/50-15, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | - | - | - | 740 |
| Hidraulinis skleidimo volų uždarymo mechanizmas (už arba prieš volus), kaina (Eur): | 920 | 920 | - | - |
| Transporteris varomas hidrauliniu varikliu, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | - | - |
| Bortų paaukštinimai, kaina (Eur): | 920 | 920 | 1100 | 920 |
| El. vožtuvas, kaina (Eur): | - | - | 740 | 740 |
| Šoninio išbėrimo ribotuvai (deflektoriai) valdomi mechaniškai, kaina (Eur): | - | - | 920 | 920 |
| Šoninio išbėrimo ribotuvai (deflektoriai) valdomi hidrauliškai, kaina (Eur): | - | - | 1300 | 1300 |
| Vertikalūs sraigtiniai volai su diskais apačioje, kaina (Eur): | - | - | 3700 | - |
| Hidraulinė stovėjimo atrama (koja), kaina (Eur): | - | - | 550 | - |
Nuėmus iškratymo volų mechanizmą ir uždėjus galinį bortą, N250/1, N250/2 mėšlo kratytuvus galima naudoti kaip priekabą.
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.