Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Sutinku
Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Prizminiai, crosskill arba kembridžo tipo volai "Agristal WK"
6450 EUR
Kaina su PVM
Pakabinami prizminiai, crosskill arba kembridžo tipo volai skirti suspausti paviršinį dirvos sluoksnį mažame gylyje. Labai naudingi sunkiose dirvose, efektyviai smulkina grumstus, pagrinde sėjant javus, kukurūzus ir burokus.
Modelis: | WK | |||||||||||||||||||
Darbinis plotis (m): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kembridžo tipo volo skersmuo (cm): | - | - | 45 | 50 | - | - | 45 | 50 | - | - | 45 | 50 | - | - | 45 | 50 | - | - | 45 | 50 |
Crosskill tipo volo skersmuo (cm): | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - |
Prizminio volo skersmuo (cm): | - | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | - | - |
Sekcijų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Žiedų kiekis (vnt): | 38 | - | 81 | 81 | 42 | - | 89 | 83 | 46 | - | 97 | 91 | 54 | - | 117 | 111 | 64 | - | 133 | 127 |
Suvertimas: | Hidraulinis | |||||||||||||||||||
Našumas (ha/val): | 4 - 5 | 4,5 - 5,5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | |||||||||||||||
Masė (kg): | 1300 | 2050 | 1600 | 1800 | 1350 | 2150 | 1700 | 1900 | 1400 | 2350 | 1800 | 2050 | 1550 | 2700 | 2100 | 2400 | 1800 | 3000 | 2300 | 2700 |
Kembridžo tipo volas, kaina (Eur): | - | - | 7650 | 8000 | - | - | 8250 | 8500 | - | - | 8800 | 9000 | - | - | 9350 | 9650 | - | - | 10500 | 10700 |
Crosskill tipo volas, kaina (Eur): | 6450 | - | - | - | 6950 | - | - | - | 7450 | - | - | - | 7950 | - | - | - | 8900 | - | - | - |
Prizminis volas, kaina (Eur): | - | 9200 | - | - | - | 9750 | - | - | - | 10300 | - | - | - | 11000 | - | - | - | 12300 | - | - |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||||
LED žibintai, kaina (Eur): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.