Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | WPH | ||||||||
| Darbinis plotis (m): | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Kembridžo tipo volo skersmuo (cm): | - | 50 | 53 | - | 50 | 53 | - | 50 | 53 |
| Crosskill tipo volo skersmuo (cm): | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - |
| Sekcijų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidraulinis suvertimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Cilindrų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 80 - 110 | 90 - 120 | 110 - 150 | ||||||
| Kembridžo tipo volo masė (kg): | - | 2280 | - | 2560 | - | 2860 | |||
| Crosskill tipo volo masė (kg): |
2280 | - | - | 2560 | - | - | 2860 | - | - |
| Padangų išmatavimai: | 11.5/80-15.3 | ||||||||
| Kembridžo tipo volas, kaina (Eur): | - | 10200 | 11300 | - | 12700 | 11700 | - | 12600 | 13800 |
| Crosskill tipo volas, kaina (Eur): | 11100 | - | - | 12200 | - | - | 13500 | - | - |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||
| Lyginimo lopetėlės 80x10 mm, su mechaniniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): |
2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Lyginimo lopetėlės 80x10 mm, su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): |
2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3350 | 3350 | 3350 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Bunkeriai svoriams (akmenims), kaina už 2 vnt (Eur): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pneumatinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hidraulinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Prikabinimo mechanizmas su kilpa, kaina (Eur): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 400 mm pločio padangos, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Reguliuojama atraminė koja, kaina (Eur): | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Suteikiama 2 metų garantija.