Kultivatoriai sėjamosioms "Rol-Ex AUS"
3763
3500 EUR
Kaina su PVM
Modelis: | AUS | ||
Darbinis plotis (m): | 2,5 | 2,7 | 3 |
Dantų skaičius (vnt): | 18 | 20 | 22 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 |
Priekinio volo tipas: | Styginis | ||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 70 - 90 | 90 - 100 | 90 - 110 |
Masė be sėjamosios (kg): | 740 | 800 | 860 |
Su vamzdiniu, styginiu arba styginiu dantytu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 3500 | 3550 | 3700 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
Vamzdinis arba styginis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 550 | 600 | 640 |
Tandem tipo vamzdinis arba styginis volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1300 | 1400 |
Packer volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 760 | 830 | 930 |
Packer volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1050 | 1150 | 1300 |
Crosskill volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1750 | 1900 |
Spyruoklinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 900 | 970 | 1050 |
Spyruoklinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1050 | 1150 | 1300 |
"V" formos volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1050 | 1150 | 1300 |
"V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1300 | 1400 |
"U" arba "T" formos volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1250 | 1350 | 1500 |
"U" arba "T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1500 | 1650 |
Guminis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1750 | 1900 |
Segmentinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1750 | 1900 |
LED žibintai, kaina (Eur): | 230 | 230 | 230 |
Sėjamosios ratų atramos, kaina (Eur): | 155 | 155 | 155 |
Trečia eilė įdirbimo dantų, kaina (Eur): |
155 | 155 | 155 |
Komplektuojamas su pakabinimo mechanizmu sėjamajai.
Sėjamoji pakeliama 2 cilindrais.
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
- Markė
- Rol-Ex
- Modelis
- Kultivatoriai sėjamosioms
- Autoplius tipas
- Kultivatoriai, akėčios (Žemės ūkio padargai)