

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | LIGHT SERIES | |||
AS25 | AS27 | AS30 | AS40 | |
Darbinis plotis (m): | 2,5 | 2,7 | 3 | 4 |
Darbinis gylis (mm): | 4 - 13 | 4 - 13 | 4 - 13 | 4 - 13 |
Dantų skaičius (vnt): | 16 | 18 | 20 | 26 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Priekinio volo tipas: | Styginis | |||
Priekinio volo skersmuo (cm): | 32 | 32 | 32 | 32 |
Galinio volo tipas: | Styginis arba vamzdinis | |||
Galinio volo skersmuo (cm): | 32 arba 40 | |||
Našumas (ha/val): | 1,5 - 2 | 1,8 - 2,6 | 2 - 3 | 2,8 - 4,2 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 60 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 | 110 - 140 |
Masė (kg): | 660 | 680 | 740 | 900 |
Su standartiniais dantimis (32x10 mm), kaina (Eur): | 3650 | 3750 | 3800 | 5050 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
Packer volas Ø 40 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 660 | 660 | 660 | 790 |
Crosskill volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Papildoma eilė įdirbimo dantų, kaina (Eur): | 170 | 170 | 170 | 225 |
Suteikiama 2 metų garantija.