Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | TIGER JUNIOR | |||||||
| TJ II 14 | TJ II 16 | TJ II 18 | TJ II 20 | TJ II 22 | TJ II 25 | TJ II 27 | TJ II 30 | |
| Darbinis plotis (m): | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| Darbinis gylis (cm): | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
| Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lėkščių skersmuo (cm): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Lėkščių skaičius (vnt): | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lėkščių apsauga: | Guminė | |||||||
| Našumas (ha/val): | 0,7 - 1,4 | 0,9 - 1,4 | 1,1 - 1,7 | 1,3 - 1,8 | 1,5 - 2 | 1,7 - 2,2 | 1,9 - 2,8 | 2,1 - 3,3 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 12 - 25 | 15 - 25 | 20 - 40 | 40 - 60 | 45 - 65 | 60 - 80 | 65 - 85 | 75 - 95 |
| Masė (kg): | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 720 | 810 | 900 |
| Su vamzdiniu arba styginiu volu, kaina (Eur): | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3650 | 3850 | 4000 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||
| Packer volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 455 | 485 | 520 |
| "V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 580 | 620 |
| "U" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 580 | 620 |
| Crosskill volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 710 | 750 | 780 |
| Lėkštės Ø 56 cm, vietoje lėkščių Ø 51 cm, kaina (Eur): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 225 | 245 | 260 |
| SKF netepami guoliai, vietoje standartinių guolių, kaina (Eur): | 405 | 440 | 475 | 520 | 550 | 580 | 620 | 650 |
| Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.