

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | MEGA | ||||
25 | 27 | 30 | 35 | 40 | |
Darbinis plotis (m): | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 |
Darbinis gylis (cm): | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lėkščių skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Lėkščių skaičius (vnt): | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lėkščių apsauga: | Guminė | ||||
Našumas (ha/val): | 1,7 - 2,2 | 1,9 - 2,8 | 2,1 - 3,3 | 2,3 - 3,8 | 2,5 - 4,2 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 75 - 100 | 80 - 110 | 90 - 120 | 110 - 150 | 120 - 160 |
Pakabinamo agregato masė (kg): | 1240 | 1265 | 1340 | 1650 | 1850 |
Prikabinamo agregato masė (kg): | 2190 | 2215 | 2290 | 2600 | 2800 |
Su vamzdiniu volu, kaina (Eur): | 5400 | 5600 | 5800 | 6550 | 6900 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
Packer volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 500 | 540 | 580 | 680 | 720 |
"V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 610 | 650 | 680 | 760 | 790 |
"U" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 610 | 650 | 680 | 760 | 790 |
Tandem tipo "V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Tandem tipo "U" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Crosskill volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 790 | 830 | 860 | 940 | 970 |
SKF netepami guoliai, vietoje standartinių guolių, kaina (Eur): | 650 | 680 | 720 | 850 | 920 |
Lėkštės Ø 61 cm, vietoje lėkščių Ø 56 cm, kaina (Eur): | 500 | 540 | 560 | 680 | 760 |
Mechanizmas, kuris padaro lėkštinį skutiką prikabinamą, kaina (Eur): | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Suteikiama 2 metų garantija.