Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | BT25 | BT27 | BT30 | BT35 | BT40 | BT40H | BT40H | BT50 | BT50H | BT50H | BT60H | BT60H |
| Darbinis plotis (m): | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Darbinis gylis (cm): | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 |
| Suvertimas: | - | - | - | - | - | Hidraulinis | - | Hidraulinis | ||||
| Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lėkščių skersmuo (cm): | 51 arba 56 | |||||||||||
| Lėkščių skaičius (vnt): | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 |
| Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 |
| Lėkščių apsauga: | Guminė, spyruoklinė arba linginė | |||||||||||
| Guoliai: | Be papildomo tepimo | |||||||||||
| Našumas (ha/val): | 1,5 - 3 | 1,89 - 3,24 | 2,1 - 3,6 | 2,45 - 4,2 | 2,8 - 4,8 | 2,8 - 4,8 | 3,5 - 6 | 4,2 - 7,2 | ||||
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 85 - 115 | 90 - 120 | 100 - 130 | 105 - 140 | 110 - 150 | 120 - 150 | 140 - 180 | 160 - 200 | ||||
| Masė (kg): | 1180 | 1180 | 1320 | 1320 | 1750 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 |
| Su gumine apsauga, 56 cm skersmens lėkštėmis ir vamzdiniu volu Ø 50 cm su 9 vamzdžiais, kaina (Eur): | 6750 | 7200 | 7450 | 9350 | 10100 | 19900 | 20200 | 12900 | 21200 | 21500 | 23400 | 23600 |
| Su spyruokline apsauga, 51 cm skersmens lėkštėmis ir vamzdiniu volu Ø 50 cm su 9 vamzdžiais, kaina (Eur): | 7550 | 8150 | 8500 | 10400 | 11500 | - | - | 14500 | - | - | - | - |
| Su lingine apsauga, 51 cm skersmens lėkštėmis ir vamzdiniu volu Ø 50 cm su 9 vamzdžiais, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 21300 | 21500 | - | 23000 | 23200 | 25500 | 25700 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||
| Vamzdinis volas Ø 50 cm su 12 vamzdžių, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 160 | 160 | 160 | 235 | 240 | 240 | 240 | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 |
| Packer volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 790 | 810 | 810 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1850 | 1850 | 1850 | 2300 | 2300 |
| Crosskill volas Ø 40 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1450 | 1550 | 1550 | 2250 | 2350 | 2350 | 2350 | 2950 | 2950 | 2950 | 3550 | 3550 |
| Spyruoklinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1300 | 1450 | 1450 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 |
| Purvo valytuvai spyruokliniam volui, kaina (Eur): | 460 | 470 | 470 | 710 | 780 | 780 | 780 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 |
| Guminis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2150 | 2250 | 2250 | 2550 | 2850 | 2850 | 2850 | 3400 | 3400 | 3400 | 4450 | 4450 |
| Dviejų eilių vamzdinis Ø 40 cm + styginis Ø 40 cm volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 960 | 1050 | 1050 | 1500 | 1550 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
| Dviejų eilių vamzdinis Ø 50 cm + styginis Ø 40 cm volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1500 | 1500 | 2150 | 2300 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2950 | 2950 |
| Dviejų eilių vamzdinis Ø 50 cm + vamzdinis Ø 40 cm volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1500 | 1500 | 2150 | 2300 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2950 | 2950 |
| Dviejų eilių "U" formos volas Ø 2x50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2400 | 2450 | 2600 | 3600 | 4100 | 4050 | 4050 | 4850 | 4850 | 4850 | 5600 | 5600 |
| "U" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1100 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2150 | 2150 | 2150 | 2750 | 2750 |
| "T" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 880 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 |
| "V" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 880 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 2300 |
| Purvo valytuvai "T" ir "V" formos volams, kaina (Eur): | 455 | 470 | 470 | 710 | 780 | 780 | 780 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 |
| Grandininiai purvo valytuvai "T" ir "V" formos volams, kaina (Eur): | 650 | 780 | 780 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 |
| Akėtėlės, kaina (Eur): | 405 | 470 | 500 | 690 | 745 | 745 | 745 | 870 | 870 | 870 | 995 | 995 |
| Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 500 | 500 | 500 | 880 | 880 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Ratų atramos, 2 vnt, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 185 | 185 | - | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Žibintai, kaina (Eur): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | 320 | - | - | - | - |
| Žibintai su laikikliu, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 670 | 670 | - | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Žibintai su purvasaugiais, prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Žibintai su purvasaugiais ir sertifikatu, prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 725 | 725 | - | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Apsauga diskams, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 255 | 255 | - | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Ratai 10.0/75 R15.3, vietoje standartinių ratų, prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 1900 | 1900 | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ratai 500/50 R17, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 880 | 880 | - | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Prikabinimo mechanizmas su 50 mm kilpa, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Prikabinimo mechanizmas su skersiniu ant galinio hidraulinio keltuvo, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| "U" tipo 2, 3 ir 4 kategorijos prikabinimo mechanizmas, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 260 | 260 | - | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Traktoriaus vėžių purentuvai - 4 vnt, prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Laiptai SP200 sėjamajai, pusiau prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 900 | 900 | - | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Laikiklis SP200 sėjamajai, pakabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Laikiklis SP200 sėjamajai, pusiau prikabinamai versijai, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cinkuoto metalo rėmas, kaina (Eur): | 1650 | 1650 | 1650 | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 | 2600 | 2850 | 2850 | 3050 | 3050 |
| SKF guoliai "C" tipo, Ø 56 cm lėkštėms, vietoje standartinių guolių, kaina (Eur): | 985 | 1100 | 1200 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1950 | 1950 | 1950 | 2350 | 2350 |
| Lėkštės "C" tipo, Ø 56 cm, 6 mm storio, vietoje standartinių lėkščių, kaina (Eur): | 385 | 430 | 465 | 540 | 620 | 620 | 620 | 775 | 775 | 775 | 930 | 930 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.