| Modelis: | KBO | |||||||
| Darbinis plotis (m): | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 |
| Apsauga: | Nutraukiamo varžto | Spyruoklinė | ||||||
| Kaltų tipas: | Horsch arba Delta Flex | Horsch arba Delta Flex | ||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 9 | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Dantų eilių skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Niveliavimo lėkščių skersmuo (cm): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Niveliavimo lėkščių storis (mm): | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Niveliavimo lėkščių kiekis (vnt): | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Niveliavimo lėkščių eilių skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niveliavimo lėkščių guoliai: | Be papildomo tepimo | Be papildomo tepimo | ||||||
| Volo reguliavimo mechanizmas: | Hidraulinis | Hidraulinis | ||||||
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 110 - 130 | 130 - 160 | 150 - 180 | 160 - 200 | 110 - 130 | 130 - 160 | 150 - 180 | 160 - 200 |
| Masė (kg): | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Padangų plotis (mm): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Su vamzdiniu arba styginiu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 13300 | 14300 | 16300 | 17100 | 14300 | 15700 | 16700 | 17500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||
| Priekyje montuojamas peilinis volas (negalima komplektuoti su priekiniais atraminiais ratais), kaina (Eur): | 3550 | 4250 | 4550 | 4750 | 3550 | 4250 | 4550 | 4750 |
| Vamzdinis arba styginis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 550 | 590 | 740 | 870 | 550 | 590 | 740 | 870 |
| Tandem tipo vamzdinis arba styginis volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Packer volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 740 | 790 | 990 | 1100 | 740 | 790 | 990 | 1100 |
| Packer volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 |
| "V" formos volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 |
| "V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1700 | 1950 | 2200 | 1600 | 1700 | 1950 | 2200 |
| Plokštelės "V" formos volui, naudojamos, kad volas neslystų, kaina už komplektą (Eur): | 135 | 150 | 160 | 175 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| Tandem tipo "V" formos volas Ø 2x50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2000 | 2250 | 2450 | 2950 | 2000 | 2250 | 2450 | 2950 |
| Tandem tipo "V" formos volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 | 2150 | 2350 | 2600 | 3100 |
| "U" arba "T" formos volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1550 | 2000 | 2300 | 1400 | 1550 | 2000 | 2300 |
| "U" arba "T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1750 | 1850 | 2200 | 2500 | 1750 | 1850 | 2200 | 2500 |
| Tandem tipo "U" arba "T" formos volas Ø 2x50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2350 | 2450 | 2600 | 3100 | 2350 | 2450 | 2600 | 3100 |
| Tandem tipo "U" arba "T" formos volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2500 | 2550 | 2800 | 3350 | 2500 | 2550 | 2800 | 3350 |
| Spyruoklinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 |
| Spyruoklinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 | 1200 | 1350 | 1750 | 2000 |
| Crosskill volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1950 | 2000 | 2550 | 2850 | 1950 | 2000 | 2550 | 2850 |
| Guminis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1800 | 2000 | 2550 | 2850 | 1800 | 2000 | 2550 | 2850 |
| Segmentinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1900 | 2050 | 2550 | 2850 | 1900 | 2050 | 2550 | 2850 |
| Ratinis volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 3850 | 4450 | 5200 | 5950 | 3850 | 4450 | 5200 | 5950 |
| Antra eilė niveliavimo lėkščių, kaina (Eur): | 740 | 890 | 990 | 1100 | 740 | 890 | 990 | 1100 |
| Hidraulinis niveliavimo lėkščių reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Laikiklis smulkių sėklų sėjamajai, kaina (Eur): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kieto metalo kaltai "Horsch" arba "Delta Flex" tipo, tvirtinami 1 varžtu, kaina už komplektą (Eur): | 290 | 355 | 385 | 450 | 290 | 355 | 385 | 450 |
| Dvigubo storio kieto metalo kaltai "Horsch" arba "Delta Flex" tipo, tvirtinami 2 varžtais, kaina už komplektą (Eur): | 540 | 650 | 710 | 830 | 540 | 650 | 710 | 830 |
| Kaltai su karbidu "Horsch" arba "Delta Flex" tipo, tvirtinami 2 varžtais, kaina už komplektą (Eur): | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 800 | 980 | 1050 | 1250 |
| Kieto metalo siauri dvipusiai kaltai "Horsch" arba "Delta Flex" tipo, tvirtinami 2 varžtais, kaina už komplektą (Eur): | 510 | 630 | 680 | 800 | 510 | 630 | 680 | 800 |
| Siauri dvipusiai kaltai su karbidu "Horsch" arba "Delta Flex" tipo, tvirtinami 2 varžtais, kaina už komplektą (Eur): | 570 | 710 | 770 | 900 | 570 | 710 | 770 | 900 |
| 400 mm pločio padangos, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 500 mm pločio padangos, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | - | - | 870 | 870 | - | - | 870 | 870 |
| Volo tikslaus reguliavimo sistema, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Priekiniai atraminiai ratai 1x2 vnt, su mechaniniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Priekiniai atraminiai ratai 1x2 vnt, su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Priekiniai atraminiai ratai 2x2 vnt, su mechaniniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Priekiniai atraminiai ratai 2x2 vnt, su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Amortizavimo mechanizmas važiuoklei, kaina (Eur): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Lėkštės 6 mm storio, vietoje standartinių lėkščių, kaina už 1 vnt (Eur): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Priedas smulkių sėklų sėjamajai sėklos įterpimui diskais, komplektuojamas be korpusų laikymo sijos, kaina už 1 korpusą (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.