

Kaina su PVM
Modelis: | PIORUN | |||||
1.3/3 | 2.0/5 | 2.5/5 | 3.0/5 | 3.0/7 | 4.0/9 | |
Dantų kiekis (vnt): | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Darbinis plotis (m): | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 |
Darbinis gylis (cm): | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 50 - 85 | 75 - 110 | 110 - 140 | 120 - 160 | 160 - 220 | 220 - 350 |
Masė (kg): | 782 | 1000 | 1231 | 1641 | 1731 | 2230 |
Su dviejų eilių dygliuotuoju volu, kaina (Eur): | 5800 | 6400 | 6550 | 7850 | 8750 | 12700 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
Trečias dygliuotasis volas, kaina (Eur): | 960 | 960 | 960 | 1150 | 1150 | 1500 |
Trečias styginis volas, kaina (Eur): | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 |
Trečias vamzdinis volas, kaina (Eur): | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 |
Trečias packer volas, kaina (Eur): | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 |
Trečias "V" formos volas, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1700 |
Trečias crosskill volas, kaina (Eur): | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1900 |
Suteikiama 2 metų garantija.