Daigų sodinamosios "Solan S219"
5200 EUR
Kaina su PVM
Modelis: |
S219 MODEL K |
S219 MODEL P9 | ||||||||||||
Sekcijų skaičius (vnt): |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
Daigų laikymo tipas: | Ant besisukančio stovo | Ant platformos | ||||||||||||
Sodinimo įdėklų kiekis sekcijoje (vnt): |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Tarpueilio plotis (cm): |
Nuo 50 |
24 - 50 |
Nuo 50 |
24 - 50 |
||||||||||
Įsodinimo gylis (cm): |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 20 |
Iki 20 |
Iki 20 |
Iki 20 |
Iki 20 |
Iki 20 |
Atstumas tarp daigų eilėje (cm): | Iki 14 (reguliuojamas kas 1 - 2 cm) | Iki 14 (reguliuojamas kas 1 - 2 cm) | ||||||||||||
Sodinuko aukštis be šaknų (cm): |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sodinuko aukštis su vazonu (cm): |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Iki 65 |
Iki 65 |
Iki 65 |
Iki 65 |
Iki 65 |
Iki 65 |
Sodinimo įdėklo dydis (cm): |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
9 x 9 |
9 x 9 |
9 x 9 |
9 x 9 |
9 x 9 |
9 x 9 |
Vienos sekcijos našumas (vnt/val): |
3500 - 4000 |
2000 - 2500 | ||||||||||||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 25 | 30 | 55 | |||||||||||
Greitis darbo metu (km/val): | Iki 3,5 | Iki 3,5 | Iki 3,5 | Iki 3,5 | ||||||||||
Ilgis (m): | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
Plotis (m): | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | ||||||||||
Aukštis (m): | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
Masė (kg): | 540 | 620 | 720 | 850 | ||||||||||
Ženklintuvai: | - | - | - | Yra | Yra | - | Yra | Yra | - | - | - | Yra | - | Yra |
Kaina (Eur): | 5200 | 7550 | 10900 | 15000 | 18900 | 11500 | 15800 | 20000 | 6050 | 8900 | 12400 | 16900 | 13700 | 18600 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||
Tentas (sienos, stogas), kaina (Eur): | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1550 | 1450 | 1500 | 1550 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 |
Ženklintuvai, kaina (Eur): | 250 | 250 | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | 250 | 250 | - | 250 | - |
Užžėrimo noragėliai, kaina 1 sekcijai (Eur): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Prispaudimo ratukai, kaina 1 sekcijai (Eur): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Atpjovimo peilis, kaina 1 sekcijai (Eur): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Platforma daigams, įsigyjant papildomai, kaina (Eur): | 790 | 790 | 980 | 1350 | 1350 | 980 | 1350 | 1350 | 790 | 790 | 980 | 1350 | 980 | 1350 |
Platforma daigams, vietoje besisukančio stovo, kaina (Eur): | 480 | 480 | 570 | 960 | 1150 | 570 | 960 | 1150 | - | - | - | - | - | - |
Sistema laistymo žarnai tiesti, kaina 1 sekcijai (Eur): | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Trąšų įterpimo sistema, kaina (Eur): | 790 | 790 | 1600 | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | 790 | 790 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.