Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | FBSS120 | FBSS140 | FBSS160 | FBSS180 | FBSS200 | FBSS220 | FBSS240 |
| Darbinis plotis (m): | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Bunkerio talpa (m3): | 0,85 | 0,99 | 1,14 | 1,28 | 1,42 | 1,56 | 1,7 |
| Pavaros tipas: |
Hidraulinė |
||||||
| Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tepalo slėgis (bar): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Cilindrų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | ||||||
| Ilgis (mm): | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
| Plotis (mm): | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Aukštis (mm): | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 |
| Masė (kg): |
441 |
471 |
503 |
529 |
560 |
594 |
622 |
| Kaina (Eur): | 3550 | 3700 | 3800 | 4350 | 4650 | 4750 | 4900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||
| Apsauginis vožtuvas "VMP", kaina (Eur): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Papildomas hidraulinis variklis, kaina (Eur): | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | - | - |
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų keltuvą, kaina (Eur): | 70 - 300 | ||||||
Su pasikrovimo mechanizmu.
Gaminamas su Europinio tipo prikabinimu frontaliniam krautuvui, užsakius pagamina prikabinimą pagal Jūsų keltuvą.
Suteikiama 2 metų garantija.