

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | FBSV120 | FBSV140 | FBSV160 | FBSV180 | FBSV200 | FBSV220 | FBSV240 |
Darbinis plotis (m): | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Bunkerio talpa (m3): | 1,09 | 1,27 | 1,46 | 1,64 | 1,82 | 2 | 2,18 |
Pavaros tipas: |
Hidraulinė |
||||||
Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tepalo slėgis (bar): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Cilindrų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Metalo storis viduryje (mm): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Peilio metalo tipas: | HB500 | ||||||
Ilgis (mm): | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
Plotis (mm): | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Aukštis (mm): | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Masė (kg): |
475 |
519 |
568 |
614 |
655 |
701 |
745 |
Kaina (Eur): | 3700 | 3950 | 4750 | 4850 | 5150 | 5550 | 5800 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||
Apsauginis vožtuvas "VMP", kaina (Eur): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Papildomas hidraulinis variklis, kaina (Eur): | 425 | 425 | 425 | 425 | - | - | - |
Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų keltuvą, kaina (Eur): | 70 - 300 |
Su pasikrovimo mechanizmu.
Gaminamas su Europinio tipo prikabinimu frontaliniam krautuvui, užsakius pagamina prikabinimą pagal Jūsų keltuvą.
Suteikiama 2 metų garantija.