Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: |
T1 |
T2 |
T3 |
||
| Tipas: | Standartinis | Sudėtingoms darbo sąlygoms | |||
| Galimas sraigto darbinis plotis (cm): | 10 - 50 | 10 - 50 | 30 - 100 | ||
| Sukimo momentas (kgm): | 100 | 180 | 400 | ||
| Pavaros tipas: | Hidraulinė | ||||
| Masė (kg): |
90 |
110 |
150 |
||
| Kaina (Eur): |
3450 |
4150 |
5400 |
||
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
| Sraigtas Ø 10 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): |
590 |
590 |
590 |
||
| Sraigtas Ø 15 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): |
660 |
660 |
660 |
||
| Sraigtas Ø 20 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 720 | 720 | 720 | ||
| Sraigtas Ø 25 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 860 | 860 | 860 | ||
| Sraigtas Ø 30 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| Sraigtas Ø 35 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Sraigtas Ø 40 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| Sraigtas Ø 50 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | 1400 | 1400 | 1400 | ||
| Sraigtas Ø 60 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | - | - | 2500 | ||
| Sraigtas Ø 70 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | - | - | 2800 | ||
| Sraigtas Ø 80 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | - | - | 3250 | ||
| Sraigtas Ø 90 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | - | - | 3650 | ||
| Sraigtas Ø 100 cm, ilgis 100 cm, sudėtingoms darbo sąlygoms, kaina (Eur): | - | - | 4050 | ||
| Sraigtas Ø 15 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 880 | 880 | 880 | ||
| Sraigtas Ø 20 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 990 | 990 | 990 | ||
| Sraigtas Ø 25 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Sraigtas Ø 30 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Sraigtas Ø 35 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| Sraigtas Ø 40 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 1850 | 1850 | 1850 | ||
| Sraigtas Ø 50 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | 3450 | 3450 | 3450 | ||
| Sraigtas Ø 60 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | - | - | 3450 | ||
| Sraigtas Ø 70 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | - | - | 4100 | ||
| Sraigtas Ø 80 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | - | - | 4600 | ||
| Sraigtas Ø 90 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | - | - | 5200 | ||
| Sraigtas Ø 100 cm, ilgis 100 cm, su volframo dantimis, kaina (Eur): | - | - | 5750 | ||
| Prailginimas Ø 10 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 350 | 350 | 350 | ||
| Prailginimas Ø 15 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 400 | 400 | 400 | ||
| Prailginimas Ø 20 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 430 | 430 | 430 | ||
| Prailginimas Ø 25 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 520 | 520 | 520 | ||
| Prailginimas Ø 30 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 640 | 640 | 640 | ||
| Prailginimas Ø 35 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 770 | 770 | 770 | ||
| Prailginimas Ø 40 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 800 | 800 | 800 | ||
| Prailginimas Ø 50 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | 850 | 850 | 850 | ||
| Prailginimas Ø 60 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | - | - | 1500 | ||
| Prailginimas Ø 70 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | - | - | 1750 | ||
| Prailginimas Ø 80 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | - | - | 2000 | ||
| Prailginimas Ø 90 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | - | - | 2250 | ||
| Prailginimas Ø 100 cm, ilgis 100 cm, kaina (Eur): | - | - | 2500 | ||
Gaminamas su prikabinimo mechanizmu MultiOne krautuvui.
Suteikiama 2 metų garantija.
| Suderinamumas / modelis: | 1.1 | 2.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 8.5 | 11.6 | 11.9 | EZ5 |
EZ7 |
EZ8 |
| T1 | ||||||||||||||
| T2 | ||||||||||||||
| T3 |
|
Suderinamas |
|
|
Yra galimybė suderinti |
|
|
Nėra galimybės suderinti |