 
            
            
                 
            
            
                Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
 
			 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Modelis: | EF, EFH | |||||
| 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | |
| Darbinis plotis (m): | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 
| Plaktukų kiekis (vnt): | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 
| Plaktuko masė (kg): | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 
| Darbinio volo diametras (mm): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 
| Perstūmimo tipas: | Nėra arba hidraulinis | |||||
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 18 - 30 | 20 - 35 | 22 - 40 | 25 - 45 | 28 - 50 | 30 - 55 | 
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 
| Diržų kiekis (vnt): | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Masė be perstūmimo mechanizmo (kg): | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 
| Masė su perstūmimo mechanizmu (kg): | 238 | 258 | 278 | 298 | 318 | 338 | 
| Be perstūmimo mechanizmo "EF", kaina (Eur): | 1295 | 1395 | 1495 | 1595 | 1695 | 1795 | 
| Su hidrauliniu perstūmimo mechanizmu "EFH", kaina (Eur): | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 1 metų garantija.
