 
            
            
                 
            
            
                Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
 
			 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Modelis: | MENASOR 160 | MENASOR 180 | MENASOR 200 | MENASOR 220 | MENASOR 240-T | MENASOR 260-T | MENASOR 290-T | 
| Darbinis plotis (m): | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,15 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 
| Plaktukų kiekis (vnt): | 22 | 24 | 26 | 28 | 20 | 22 | 24 | 
| Plaktuko masė (kg): | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 
| Darbinio volo diametras (mm): | 168 | 168 | 168 | 168 | 194 | 194 | 194 | 
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 
| Perstūmimo tipas: | Hidraulinis | ||||||
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 35 - 85 | 40 - 85 | 45 - 85 | 50 - 85 | 80 - 120 | 80 - 120 | 100 - 150 | 
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 
| Diržų kiekis (vnt): | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Ilgis (mm): | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Plotis (mm): | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2630 | 2830 | 3130 | 
| Aukštis (mm): | 890 | 890 | 890 | 890 | 1060 | 1060 | 1060 | 
| Masė (kg): | 485 | 523 | 543 | 563 | 890 | 930 | 987 | 
| Atidaromas galinis dangtis: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 
| Kaina (Eur): | 2450 | 2600 | 2750 | 2900 | 4400 | 4550 | 4700 | 
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 1 metų garantija.
