 
            
            
                 
            
            
                 
            
            
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Modelis: | 25 G | 25 G HST | 
| Variklis | ||
| Variklio galia (AG): | 20 | |
| Variklio tipas: | Trifazis AC indukcinis | |
| Baterija | ||
| Baterijos tipas: | NMC Li-ion | |
| Baterijos įtampa (V): | 72 | |
| Baterijos talpa (Ah): | 300 | |
| Baterijos įkrovimo iki 75% laikas (val): | 2 | |
| Baterijos įkrovimo iki 100% laikas (val): | 5 | |
| Darbo laikas (val): | 5 - 7 | |
| Transmisija | ||
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė | Hidrostatinė | 
| Blokiruotė: | Mechaninė | |
| Važiavimo greitis (km/val): | Iki 18 | |
| Darbinis velenas | ||
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540; 540E | |
| Darbinio veleno skersmuo / išdrožų kiekis (mm/vnt): | 35/6 | |
| Galinis hidraulinis keltuvas | ||
| Funkcijos: | Jėginė ir pozicinė kontrolė | |
| Tepalo siurblio našumas (ltr/min): | 15,9 | |
| Hidraulinio keltuvo didžiausia keliamoji galia (kg): | 450 | |
| Hidrauliniai išėjimai (poros): | 1 | |
| Valdymas | ||
| Vairavimo mechanizmas: | Hidrostatinis | |
| Stabdžių sistema | ||
| Darbiniai stabdžiai: | Drėgnieji, valdomi mechaniniu būdu | |
| Stovėjimo stabdys: | Nepriklausomas | |
| Priekinė ašis | ||
| Priekinės ašies tipas: | 4 WD | |
| Padangų išmatavimai | ||
| Priekinės padangos: | 6 - 12 (vejos tipo) | |
| Galinės padangos: | 8.3 - 20 (vejos tipo) | |
| Sukabinimo mechanizmai | ||
| Sukabinimo mechanizmų tipas: | Priekinis buksyravimo kablys ir galinis žemesnis priekabos kablys | |
| Kabina | ||
| Kabinos tipas: | Nėra | |
| Vairuotojo sėdynės tipas: | Mechaninė | |
| Švyturėliai (vnt): | Yra, 1 | |
| Spalva: | Mėlyna | |
| Išmatavimai ir svoris | ||
| Ilgis (mm): | 2754 | |
| Plotis (mm): | 1470 | |
| Aukštis (mm): | 2207 | |
| Važiuoklės bazė (mm): | 1551 | |
| Prošvaisa (mm): | 290 | |
| Masė be papildomų svorių (kg): | 1208 | |
| Kaina (Eur): | 29233 | 30843 | 
Traktoriaus kaina nurodyta be kabinos.
Suteikiama 2 metų arba 1000 moto valandų garantija.