Nauja
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | TKZM-100 | TKZM-140 | TKZM FRP-140 |
| Sparnuotės skersmuo (mm): | 910 | 1270 | 1270 |
| Menčių skaičius (vnt): | 6 | 6 | 6 |
| Oro srautas (m³/val): | 26000 | 44000 | 44000 |
| Variklio greitis (aps/min): | 1400 | 1400 | 1400 |
| Sparnuotės greitis (aps/min): | 619 | 435 | 435 |
| Variklio galia (kW): | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
| El. įtampa (V): | 380 | 380 | 380 |
| Dažnis (Hz): | 50 | 50 | 50 |
| Triukšmo lygis (dB): | <65 | <70 | <70 |
| Ilgis (mm): | 450 | 450 | 450 |
| Plotis (mm): | 1000 | 1380 | 1380 |
| Aukštis (mm): | 1000 | 1380 | 1380 |
| Masė (kg): | 40 | 70 | 70 |
| Žaliuzių tipas: | Automatinės | Mechaninės | |
| Korpuso medžiagos tipas: | Cinkuotas metalas | Stiklo pluoštas | |
| Sparnuotės medžiagos tipas: | Nerūdijantis plienas | Stiklo pluoštas | |
| Metalinių dalių metalo tipas: | Nerūdijantis plienas | ||
| Kaina (Eur): | 560 | 660 | 810 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
| Valdymo blokas, kaina (Eur): | 590 | 590 | 590 |
Suteikiama 1 metų garantija.