Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | GRIZZLY | GRIZZLY XL | |||||
| Darbinis plotis (m): | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Dantų kiekis (vnt): | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 |
| Dantų eilių skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suvertimas: | - | - | - | Hidraulinis | |||
| Aukštis iki rėmo (cm): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tarpas tarp dantų eilių (cm): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 100 | 120 | 140 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| Volo reguliavimas: | Hidraulinis | ||||||
| Pakabinamo skutiko masė su volu (kg): | 1450 | 1550 | 1650 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Prikabinamo skutiko masė su volu (kg): | - | - | - | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| Su vamzdiniu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | 7650 | 8050 | 8900 | - | - | - | - |
| Su styginiu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | 7650 | 8050 | 8900 | - | - | - | - |
| Su styginiu dantytu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | 7650 | 8050 | 8900 | - | - | - | - |
| Su vamzdiniu - styginiu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | 7850 | 8250 | 9050 | - | - | - | - |
| Su vamzdiniu - styginiu dantytu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | 7850 | 8250 | 9050 | - | - | - | - |
| Su vamzdiniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 8050 | 8500 | 9250 | 17300 | 18100 | 18500 | 19300 |
| Su styginiu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 8050 | 8500 | 9250 | 17300 | 18100 | 18500 | 19300 |
| Su styginiu dantytu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 8050 | 8500 | 9250 | 17300 | 18100 | 18500 | 19300 |
| Su vamzdiniu - styginiu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 8500 | 8900 | 9650 | 18100 | 18900 | 19300 | 20100 |
| Su vamzdiniu - styginiu dantytu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 8500 | 8900 | 9650 | 18100 | 18900 | 19300 | 20100 |
| Su spyruokliniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 9400 | 9850 | 10600 | 19300 | 20100 | 20500 | 21300 |
| Su packer volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 9250 | 9650 | 10500 | 18900 | 19700 | 20100 | 20900 |
| Su "V" formos volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 9250 | 10500 | 11300 | 18900 | 19700 | 20100 | 20900 |
| Su segmentiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 10500 | 10900 | 11700 | 20700 | 21500 | 21900 | 22700 |
| Su dygliuotu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 9050 | 9500 | 10300 | 18500 | 19300 | 19700 | 20500 |
| Su guminiu volu Ø 53 cm, kaina (Eur): | - | - | - | 22100 | 22900 | 23300 | 24100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||
| Lyginimo lopetėlės spyruokliniam volui, kaina už 1 m (Eur): |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Kaltai lyginimo lopetėlėms, spyruokliniam volui, kaina už 1 vnt (Eur): |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lyginimo lopetėlės su purvo valytuvais "V" formos volui, kaina už 1 m (Eur): | 280 | 280 | 280 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Sustiprinti purvo valytuvai segmentiniam volui, kaina už 1 m (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Purvo valytuvai guminiam volui, kaina už 1 m (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Sferiniai guoliai volams, kaina (Eur): | - | - | - | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Mechanizmas, kuris padaro skutiką prikabinamą, kaina (Eur): | - | - | - | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Hidraulinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | - | - | - | Nemokamai | |||
| Akėtėlės, montuojamos tarp noragų ir volo, kaina (Eur): |
910 | 910 | 910 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 490x60x16 mm kaltai, vietoje standartinių kaltų, kaina už 1 vnt (Eur): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Platūs 310 mm kaltai, vietoje standartinių kaltų, kaina už 1 vnt (Eur): |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Mechaniškai reguliuojamas prikabinimo mechanizmas, kaina (Eur): | - | - | - | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Hidrauliškai reguliuojamas prikabinimo mechanizmas, kaina (Eur): | - | - | - | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| El. valdymo pultas (valdo visą hidraulinę sistemą), kaina (Eur): | - | - | - | 910 | 910 | 910 | 910 |
| LED žibintai gale, pakabinamam skutikui, kaina (Eur): |
360 | 360 | 360 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| LED žibintai gale, prikabinamam skutikui, kaina (Eur): | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 2 vnt įspėjamųjų ženklų gale, kaina (Eur): | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Stovėjimo atramos ratams, kaina (Eur): | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Prikabinimo mechanizmas su burbulu "K80" (tik su hidrauliškai reguliuojamu prikabinimo mechanizmu), kaina (Eur): | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Prikabinimo mechanizmo 40, 50 arba 55 mm kilpa, kaina (Eur): | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Purvasaugiai, kaina (Eur): | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Prikabinimo mechanizmas 96,5 cm ilgio, vietoje 82,5 cm, kaina (Eur): | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Smulkių sėklų sėjamoji su laikikliu "Akpil Poplon", kaina (Eur): |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Priedas smulkių sėklų sėjamajai sėklos įterpimui diskais, komplektuojamas be korpusų laikymo sijos, kaina už 1 korpusą (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.