Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EBD 03 |
EBD 035 |
EBD 04 |
EBD 05 |
EBD 06 |
EBD 07 |
EBD 08 |
EED 03 |
EED 035 |
EED 04 |
EED 05 |
EED 06 |
EED 07 |
EED 08 |
EKD 03 |
EKD 035 |
EKD 04 |
EKD 045 |
| Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | |||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Tūris (ltr): | 67 | 82 | 97 | 129 | 161 | 194 | 230 | 67 | 82 | 97 | 129 | 161 | 194 | 230 | 67 | 82 | 97 | 129 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | |||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | - | S355 J2 | |||||||||||||||
| Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | |||||||||||||||
| Peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | |||||||||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Dantų modelis: | 3FU | 3FU | - | |||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Plotis (mm): | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Aukštis (mm): | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| Masė (kg): | 68 | 73 | 78 | 91 | 101 | 112 | 123 | 71 | 77 | 83 | 94 | 106 | 118 | 129 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | |||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 530 | 560 | 590 | 640 | 710 | 750 | 820 | 560 | 580 | 600 | 650 | 740 | 810 | 870 | 540 | 580 | 620 | 660 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | |||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.