Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EBF 03 |
EBF 04 |
EBF 05 |
EBF 06 |
EBF 07 |
EBF 08 |
EBF 09 |
EBF 10 |
EEF 03 |
EEF 04 |
EEF 05 |
EEF 06 |
EEF 07 |
EEF 08 |
EEF 09 |
EEF 10 |
EKF 035 |
EKF 04 |
EKF 045 |
EKF 05 |
EKF 055 |
| Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | ||||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Tūris (ltr): | 90 | 130 | 170 | 210 | 255 | 300 | 340 | 380 | 90 | 130 | 170 | 210 | 255 | 300 | 340 | 380 | 128 | 149 | 169 | 190 | 211 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | - | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | ||||||||||||||||||
| Peilio ilgis (mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Dantų modelis: | JCB 531 | JCB 531 | - | ||||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| Plotis (mm): | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Aukštis (mm): | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Masė (kg): | 100 | 115 | 131 | 146 | 162 | 176 | 191 | 206 | 119 | 133 | 147 | 160 | 174 | 188 | 202 | 216 | 113 | 120 | 127 | 134 | 143 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | 6 - 8,5 | ||||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 770 | 840 | 940 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 980 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1450 | 770 | 810 | 840 | 870 | 910 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | ||||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.