Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EBG 03 |
EBG 04 |
EBG 05 |
EBG 06 |
EBG 07 |
EBG 08 |
EBG 09 |
EBG 10 |
EEG 03 |
EEG 04 |
EEG 05 |
EEG 06 |
EEG 07 |
EEG 08 |
EEG 09 |
EEG 10 |
EKG 04 |
EKG 045 |
EKG 05 |
EKG 055 |
EKG 06 |
| Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | ||||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Tūris (ltr): | 105 | 155 | 200 | 255 | 305 | 370 | 425 | 480 | 105 | 155 | 200 | 255 | 305 | 370 | 425 | 480 | 182 | 194 | 206 | 219 | 231 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | - | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | ||||||||||||||||||
| Peilio ilgis (mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Dantų modelis: | JCB 531 | JCB 531 | - | ||||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Plotis (mm): | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Aukštis (mm): | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Masė (kg): | 131 | 148 | 164 | 181 | 198 | 214 | 231 | 247 | 138 | 155 | 172 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 137 | 152 | 169 | 184 | 201 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 8,5 - 10 | 8,5 - 10 | 8,5 - 10 | ||||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 950 | 910 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 970 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 890 | 930 | 970 | 1000 | 1050 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | ||||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.