Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: |
EDC 10 |
EDC 12 |
EDC 14 |
EDC 15 |
EDC 16 |
EDC10-B DUO |
EDC12-B DUO |
EDC14-B DUO |
EDC15-B DUO |
EDC16-B DUO |
EGC 10 |
EGC 12 |
EGC 14 |
EGC 15 |
EGC 16 |
EGC10-B DUO |
EGC12-B DUO |
EGC14-B DUO |
EGC15-B DUO |
EGC16-B DUO |
| Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| Tūris (ltr): | 128 | 156 | 185 | 200 | 213 | 128 | 156 | 185 | 200 | 213 | 128 | 156 | 185 | 200 | 213 | 128 | 156 | 185 | 200 | 213 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||
| Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pagrindinio peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||
| Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Plotis (mm): | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Aukštis (mm): | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Masė (kg): | 82 | 94 | 117 | 122 | 131 | 91 | 103 | 126 | 131 | 140 | 115 | 128 | 142 | 148 | 155 | 125 | 139 | 153 | 160 | 168 |
| Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | ||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 540 | 610 | 670 | 710 | 760 | 620 | 680 | 750 | 810 | 860 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | ||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.