Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Kaušai ekskavatoriams 12 - 14 t "FK Machinery EBI, EEI, EKI"
1150 EUR
Kaina su PVM
Modelis: |
EBI08 |
EBI10 |
EBI12 |
EEI08 |
EEI10 |
EEI12 |
EKI04 |
EKI045 |
EKI05 |
Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | ||||||
Darbinis plotis (cm): | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 40 | 45 | 50 |
Tūris (ltr): | 458 | 599 | 740 | 580 | 785 | 990 | 194 | 226 | 258 |
Metalo storis viduryje (mm): | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||
Metalo storis šonuose (mm): | 8+10 | 8+10 | 8+10 | 8+10 | 8+10 | 8+10 | 6+8 | 6+8 | 6+8 |
Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | HB500 | ||||||
Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 20 | 20 | 20 | 20+6 | 20+6 | 20+6 | 20 | 20 | 20 |
Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||
Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Dugno sustiprinimo metalo tipas: | HB400 | - | HB400 | ||||||
Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | ||||||
Peilio ilgis (mm): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Peilio storis (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||
Dantų kiekis (vnt): | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - |
Dantų modelis: | CAT J250 | CAT J250 | - | ||||||
Ilgis (mm): | 1481 | 1481 | 1481 | 1687 | 1687 | 1687 | 1250 | 1250 | 1250 |
Plotis (mm): | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 400 | 450 | 500 |
Aukštis (mm): | 993 | 993 | 993 | 971 | 971 | 971 | 1020 | 1020 | 1020 |
Masė (kg): | 409 | 470 | 531 | 430 | 500 | 570 | 206 | 219 | 232 |
Ekskavatoriaus masė (t): | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | ||||||
Kaina (Eur): | 2150 | 2350 | 2650 | 2150 | 2450 | 2700 | 1150 | 1250 | 1350 |
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.