

Kaina su PVM
Modelis: | SCORPIO S | SCORPIO H | ||||
Darbinis plotis (m): | 2,4 | 3 | 3,6 | 2,4 | 3 | 3,6 |
Apsauga/dantų tipas: | Spyruokliniai | Hidraulinė | ||||
Dantų kiekis (vnt): | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tarpas tarp dantų eilių (cm): | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Aukštis iki rėmo (cm): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 130 | 150 | 170 | 130 | 150 | 170 |
Gylio reguliavimas: | Hidraulinis su volu | |||||
Skutiko su volu masė (kg): | 850 | 1050 | 1250 | 1100 | 1300 | 1800 |
Kaina su vamzdiniu volu Ø 53 cm. (Eur): | 4900 | 5400 | 5700 | 6500 | 7300 | 8150 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
Eilė niveliavimo diskų Ø 45,5 cm., kaina (Eur): |
820 | 950 | 1200 | 820 | 950 | 1200 |
Lyginimo lopetėlių kaina (Eur): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Vamzdinio volo Ø 60 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Packer volo Ø 50 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Packer volo Ø 60 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Spyruoklinio volo Ø 60 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
"V" formos volo Ø 60 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Segmentinio volo Ø 50 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Guminio volo Ø 53 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
"U" formos volo Ø 54 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Tandem tipo "U" formos volo Ø 2x54 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Mechanizmas, kuris padaro skutiką prikabinamą, ratai 500/50-17, kaina (Eur): | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
2 vnt. įspėjamųjų ženklų gale, kaina (Eur): | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
LED žibintai gale, kaina (Eur): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Antrojo derliaus sėjamoji su laikikliu "Akpil Poplon", kaina (Eur): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Suteikiama 2 metų garantija.