

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: | ABO | ABOH | ||||||
Darbinis plotis (m): | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Apsauga: | Spyruoklinė | Spyruoklinė | ||||||
Dantų kiekis (vnt): | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Noragėlių tipas: | Kongskilde arba Horsch | Kongskilde arba Horsch | ||||||
Suvertimas: | - | - | - | - | Hidraulinis | |||
Gylio reguliavimas: | Hidraulinis | Hidraulinis | ||||||
Niveliavimo diskų skersmuo (mm): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Niveliavimo diskų eilių skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 100 - 140 | 120 - 160 | 140 - 200 | 180 - 240 | 140 - 200 | 180 - 240 | 200 - 280 | 220 - 340 |
Našumas (ha/val): | 1,8 - 2,5 | 2,1 - 3 | 2,8 - 3,5 | 3,1 - 4 | 2,8 - 3,5 | 3,1 - 4 | 3,4 - 4,5 | 3,7 - 5 |
Masė (kg): | 1460 | 1700 | 1830 | 2060 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
Su vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 9250 | 10200 | 11400 | 12400 | - | - | - | - |
Su vamzdiniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | - | - | - | - | 14900 | 17000 | 19100 | 21200 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||
Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 405 | 510 | 590 | 680 | - | - | - | - |
Spyruoklinis volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 700 | 800 | 1150 | 1550 | - | - | - | - |
Packer volas Ø 51 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 800 | 900 | 1350 | 1800 | - | - | - | - |
"V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 | 2550 | 2850 |
"U" formos volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 | 2550 | 2850 |
"T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 | 2550 | 2850 |
Tandem tipo "U" formos volas Ø 2x54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1700 | 2050 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3350 | 3750 |
Tandem tipo "V" formos volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1700 | 2050 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3350 | 3750 |
Akėtėlės (montuojamos už volo), kaina (Eur): | 680 | 680 | 980 | 1300 | 980 | 1300 | 1350 | 1450 |
LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Kieto metalo kaltai, kaina (Eur): | 315 | 395 | 475 | 510 | - | - | - | - |
Kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 455 | 570 | 680 | 740 | - | - | - | - |
Kieto metalo kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 680 | 850 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
Priedas smulkių sėklų sėjamajai sėklos įterpimui diskais, komplektuojamas be korpusų laikymo sijos, kaina už 1 korpusą (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.