Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | BAS | BASP | ||||
| Darbinis plotis (m): | 2,1 | 2,6 | 3 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| Darbinis gylis (cm): | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 | Iki 15 |
| Apsauga/dantų tipas: | Spyruokliniai | Spyruoklinė | ||||
| Dantų kiekis (vnt): | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niveliavimo lėkščių kiekis (vnt): | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Našumas (ha/val): | 1,5 - 2,1 | 1,8 - 2,6 | 2,1 - 3 | 1,5 - 2,1 | 1,8 - 2,6 | 2 - 3 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 65 - 80 | 80 - 100 | 100 - 140 | 80 - 100 | 100 - 120 | 110 - 140 |
| Masė (kg): | 700 | 800 | 870 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Su vamzdiniu volu, kaina (Eur): | 3950 | 4300 | 4550 | 4900 | 5600 | 6500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
| Packer volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 670 | 710 | 750 | 670 | 710 | 750 |
| "V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1150 | 1250 | 1350 | 1150 | 1250 | 1350 |
| "U" formos volas su 9 cm atstumu tarp žiedų, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 | 1700 |
| "U" formos volas su 12 cm atstumu tarp žiedų, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1350 | 1450 | 1600 | 1350 | 1450 | 1600 |
| "U" formos volas su 15 cm atstumu tarp žiedų, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1300 | 1400 | 1450 | 1300 | 1400 | 1450 |
Suteikiama 2 metų garantija.