

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: |
KB100 |
KB120 |
KB140 |
KB160 |
KB180 |
KB200 |
KB220 |
KB240 |
Darbinis plotis (m): | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Pjovimo aukštis (mm): | 10 / 35 / 60 | |||||||
Plaktukų kiekis (vnt): | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
Darbinio volo diametras (mm): | 102 | 102 | 102 | 102 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Perstūmimo tipas: | Mechaninis | |||||||
Perstūmimo atstumas (mm): | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 18 | 22 | 26 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Greitis darbo metu (km/val): | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 | Iki 8 |
Greitis transportuojant (km/val): | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 |
Diržų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ilgis (mm): | 874 | 874 | 874 | 874 | 955 | 955 | 955 | 955 |
Plotis (mm): | 1255 | 1455 | 1655 | 1855 | 2075 | 2275 | 2475 | 2675 |
Aukštis (mm): | 862 | 862 | 862 | 862 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Masė (kg): | 230 | 260 | 290 | 320 | 395 | 420 | 440 | 460 |
Rekomenduojama darbinio veleno sankaba (Nm): | 270 | 380 | 460 | 460 | 620 | 830 | 1050 | 1050 |
Kaina (Eur): | 1550 | 1650 | 1700 | 1900 | 2050 | 2350 | 2550 | 2700 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||
Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Kardaninis velenas už papildomą kainą (rekomenduojamas su prabuksavimo mova).
Suteikiama 2 metų garantija.