Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | BK2 | BG2, BK2 | |||||
| 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | |
| Darbinis plotis (m): | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| Nugenėtos šakos storis (mm): | Iki 80 | Iki 80 | Iki 80 | Iki 80 | Iki 80 | Iki 80 | Iki 80 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Plaktuko masė (kg): | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Prispaudimo volo diametras (mm): | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Perstūmimo tipas: | Mechaninis | ||||||
| Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto (mm): | Iki 510 | 100 - 620 | 250 - 800 | 400 - 950 | 400 - 1100 | 700 - 1400 | 1000 - 1700 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 30 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 52 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diržų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1100 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 | 2030 | 2330 |
| Masė be grėbimo pirštų "BG2" (kg): | - | 480 | 510 | 525 | 550 | 640 | 725 |
| Masė su grėbimo pirštais "BK2" (kg): | 385 | 500 | 535 | 550 | 590 | 665 | 800 |
| Grėbimo pirštų kiekis "BK2" (vnt): | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Be grėbimo pirštų "BG2", kaina (Eur): | - | 8300 | 8450 | 8550 | 8600 | 9000 | 9450 |
| Su grėbimo pirštais "BK2", kaina (Eur): | 7650 | 8700 | 8900 | 9000 | 9100 | 9500 | 10100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||
| Kardaninis velenas su laisvos eigos mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Kardaninis velenas su prabuksavimo mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio hidraulinio keltuvo, 540 arba 1000 aps/min, kaina (Eur): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 0,9 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | Nemokamai | ||||||
| "Combi" 2,7 kg plaktukai, vietoje standartinių plaktukų, kaina už komplektą (Eur): | 170 | 170 | 205 | 205 | 245 | 325 | 325 |
| "Pro-Fix" tvirtinimo laikikliai darbiniams elementams, kaina už komplektą (Eur): | 260 | 260 | 345 | 345 | 385 | 520 | 520 |
| Apsauginė plokštė, kaina (Eur): | 245 | 255 | 260 | 270 | 310 | 335 | 370 |
| Plokštė lapams smulkinti, kaina (Eur): | 410 | 425 | 450 | 480 | 530 | 600 | 670 |
| Pneumatiniai atraminiai ratai 6.00x9, vietoje prispaudimo volo, kaina už 2 vnt (Eur): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Prispaudimo volas Ø 219 mm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.