Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
JOLLY 1500 ECO |
JOLLY 1500 |
JOLLY 1500 SUPER |
JOLLY 1800 ECO |
JOLLY 1800 |
JOLLY 1800 SUPER |
JOLLY 2500 ECO |
JOLLY 2500 |
JOLLY 2500 SUPER |
JOLLY 2800 ECO |
JOLLY 2800 |
JOLLY 2800 SUPER |
| Surenkamų riešutų tipai: | Lazdyno, graikiniai, kaštainiai, migdolai, makadamijos | |||||||||||
| Darbinis plotis (mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Surinkimo tikslumas (%): | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Žemės sklypo dydis (ha): | Iki 5 | Iki 5 | Iki 5 | Nuo 5 | Nuo 5 | Nuo 5 | Nuo 15 | Nuo 15 | Nuo 15 | Nuo 15 | Nuo 15 | Nuo 15 |
| Priekinis plastikinis volas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Priekinio volo diametras (mm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Besisukančių valymo volų skaičius (vnt): | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| Grotelės efektyvesniam valymui: | - | - | Yra | - | - | Yra | - | - | Yra | - | - | Yra |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540, 1000 | 540, 1000 | 540, 1000 | 540, 1000 | ||||||||
| Ilgis (mm): | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Plotis (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | 2070 | 2070 | 2070 | 1750 | 1750 | 1750 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Aukštis (mm): | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Masė (kg): | 490 | 490 | 490 | 550 | 550 | 550 | 590 | 590 | 590 | 650 | 650 | 650 |
| Kaina (Eur): | 10900 | 12100 | 14100 | 12900 | 14200 | 16300 | 15300 | 16400 | 18500 | 16100 | 17300 | 19300 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||
| Nepriklausoma hidraulinė sistema (siurblys, talpa, radiatorius, variklis, vamzdžiai, jungtys), kaina (Eur): | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Perstūmėjas su hidrauline pavara, montuojamas kairėje arba dešinėje pusėje, kaina už 1 vnt (Eur): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Valymo įrenginys kaštainiams, kaina (Eur): | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Maišų užpildymo įrenginys, kaina (Eur): | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Priedas lazdyno riešutams ir kaštainiams rinkti, kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Šepetys surinkimui, montuojamas rinktuvo priekyje, kaina (Eur): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gaminamas su prikabinimo mechanizmu ant priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo.
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.