Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | GB | |||||||||||
| Darbinis plotis (m): | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apsauga: | Nutraukiamo varžto | Spyruoklinė | Hidraulinė | |||||||||
| Kaltų tipas: | Michel | Michel | Michel | |||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Aukštis iki rėmo (cm): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tarpas tarp dantų (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 150 - 180 | 180 - 220 | 180 - 250 | 220 - 300 | 150 - 180 | 180 - 220 | 180 - 250 | 220 - 300 | 150 - 180 | 180 - 220 | 180 - 250 | 220 - 300 |
| Masė (kg): | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 |
| Priekiniai atraminiai ratai 2x2 vnt, su mechaniniu reguliavimo mechanizmu: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Pastatymo atramos: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Padangų išmatavimai: | 10/80-12 | 10/80-12 | 10/80-12 | |||||||||
| Kaina (Eur): | 6500 | 7400 | 9200 | 10100 | 7850 | 9200 | 11400 | 12700 | 8450 | 10300 | 12400 | 13900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||
| Vamzdinis arba styginis volas Ø 60 cm, kaina (Eur): | 870 | 870 | 1100 | 1100 | 870 | 870 | 1100 | 1100 | 870 | 870 | 1100 | 1100 |
| Packer volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Packer volas Ø 60 cm, kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 |
| "V" formos volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 | 2000 | 2000 | 2450 | 2450 |
| "V" formos volas Ø 60 cm, kaina (Eur): | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
| "U" arba "T" formos volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 |
| "U" arba "T" formos volas Ø 60 cm, kaina (Eur): | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 |
| Plokštelės "V" arba "T" formos volui, naudojamos, kad volas neslystų, kaina už komplektą (Eur): | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Crosskill volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 |
| Segmentinis volas Ø 60 cm, kaina (Eur): | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 | 2850 | 2850 | 3550 | 3550 |
| Dygliuotas volas Ø 62 cm, kaina (Eur): | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Tandem tipo dygliuotas volas Ø 2x57 cm, su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 2550 | 2550 | 3250 | 3250 | 2550 | 2550 | 3250 | 3250 | 2550 | 2550 | 3250 | 3250 |
| Kaltai "Simba" tipo, kaina už 1 vnt (Eur): | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Kieto metalo dvipusiai kaltai, kaina už komplektą (Eur): | 285 | 430 | 430 | 570 | 285 | 430 | 430 | 570 | 285 | 430 | 430 | 570 |
| Kaltų viršutinės dalys (deflektoriai, kojų apsaugos), kaina už komplektą (Eur): |
315 | 475 | 475 | 630 | 315 | 475 | 475 | 630 | 315 | 475 | 475 | 630 |
| 2 eilės lėkščių Ø 51 cm, su guoliais be papildomo tepimo ir hidrauliniu reguliavimo mechanizmu (negalima komplektuoti su tandem tipo volais), kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Suteikiama 2 metų garantija.