Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EBC 025 |
EBC 03 |
EBC 04 |
EBC 05 |
EBC 06 |
EBC 07 |
EBC 08 |
EEC 025 |
EEC 03 |
EEC 04 |
EEC 05 |
EEC 06 |
EEC 07 |
EEC 08 |
EKC 025 |
EKC 03 |
EKC 035 |
EKC 04 |
| Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | |||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Tūris (ltr): | 40 | 52 | 76 | 100 | 127 | 151 | 177 | 40 | 52 | 76 | 100 | 127 | 151 | 177 | 46 | 58 | 70 | 81 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | |||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | |||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | - | S355 J2 | |||||||||||||||
| Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | |||||||||||||||
| Peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | |||||||||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Dantų modelis: | 3FU | 3FU | - | |||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Plotis (mm): | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Aukštis (mm): | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Masė (kg): | 54 | 59 | 70 | 81 | 91 | 101 | 110 | 60 | 67 | 73 | 80 | 86 | 92 | 99 | 46 | 51 | 55 | 60 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | 2,6 - 3,5 | |||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 430 | 455 | 490 | 550 | 610 | 650 | 770 | 445 | 495 | 530 | 570 | 630 | 690 | 750 | 425 | 450 | 500 | 520 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | |||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.