Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EBE 03 |
EBE 04 |
EBE 05 |
EBE 06 |
EBE 07 |
EBE 08 |
EBE 09 |
EBE 10 |
EEE 03 |
EEE 04 |
EEE 05 |
EEE 06 |
EEE 07 |
EEE 08 |
EEE 09 |
EEE 10 |
EKE 03 |
EKE 035 |
EKE 04 |
EKE 045 |
EKE 05 |
| Tipas: | Standartinis kasimo | Ažūrinis | Tranšėjų kasimo | ||||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Tūris (ltr): | 74 | 107 | 141 | 177 | 210 | 250 | 290 | 323 | 74 | 107 | 141 | 177 | 210 | 250 | 290 | 323 | 91 | 109 | 127 | 144 | 162 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 5+10 | 6+10 | 6+10 | 6+10 | 6+10 | 6+10 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||||
| Dugno sustiprinimo metalo storis (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dugno sustiprinimo metalo tipas: | S355 J2 | - | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Vidurinių juostų metalo storis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Vidurinių juostų metalo tipas: | - | S355 J2 | - | ||||||||||||||||||
| Peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||||
| Dantų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Dantų modelis: | 3FU | 3FU | - | ||||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| Plotis (mm): | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Aukštis (mm): | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Masė (kg): | 74 | 85 | 96 | 108 | 119 | 130 | 141 | 152 | 82 | 94 | 107 | 119 | 131 | 144 | 156 | 169 | 74 | 80 | 85 | 91 | 96 |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | ||||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 560 | 620 | 680 | 740 | 790 | 850 | 920 | 970 | 630 | 710 | 770 | 840 | 910 | 970 | 1050 | 1100 | 570 | 590 | 640 | 690 | 740 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | ||||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.