Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: |
EDD 10 |
EDD 12 |
EDD 14 |
EDD 15 |
EDD 16 |
EDD10-B DUO |
EDD12-B DUO |
EDD14-B DUO |
EDD15-B DUO |
EDD16-B DUO |
EGD 10 |
EGD 12 |
EGD 13 |
EGD 14 |
EGD 15 |
EGD 16 |
EGD10-B DUO |
EGD12-B DUO |
EGD13-B DUO |
EGD14-B DUO |
EGD15-B DUO |
EGD16-B DUO |
| Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Tūris (ltr): | 142 | 175 | 207 | 223 | 240 | 142 | 175 | 207 | 223 | 240 | 142 | 175 | 190 | 207 | 223 | 240 | 142 | 175 | 190 | 207 | 223 | 240 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||||
| Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pagrindinio peilio storis (mm): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||||
| Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Plotis (mm): | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Aukštis (mm): | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Masė (kg): | 92 | 106 | 120 | 127 | 134 | 102 | 116 | 131 | 138 | 145 | 143 | 149 | 160 | 163 | 170 | 177 | 153 | 159 | 170 | 173 | 188 | 199 |
| Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | ||||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 610 | 710 | 770 | 810 | 860 | 730 | 790 | 860 | 910 | 970 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | 115 - 420 | ||||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.