Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
EDE 10 |
EDE 12 |
EDE 14 |
EDE 15 |
EDE 16 |
EDE10-B DUO |
EDE12-B DUO |
EDE14-B DUO |
EDE15-B DUO |
EDE16-B DUO |
EGE 10 |
EGE 12 |
EGE 14 |
EGE 15 |
EGE 16 |
EGE10-B DUO |
EGE12-B DUO |
EGE14-B DUO |
EGE15-B DUO |
EGE16-B DUO |
| Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||||
| Darbinis plotis (cm): | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| Tūris (ltr): | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 |
| Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
| Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
| Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||
| Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pagrindinio peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||
| Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||||
| Ilgis (mm): | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Plotis (mm): | 1000 | 12000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Aukštis (mm): | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Masė (kg): | 110 | 124 | 138 | 146 | 153 | 121 | 135 | 151 | 163 | 169 | 152 | 159 | 164 | 182 | 190 | 163 | 171 | 176 | 195 | 205 |
| Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Ekskavatoriaus masė (t): | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | ||||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 800 | 860 | 950 | 970 | 1000 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1350 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||||||||
| Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų ekskavatorių, kaina (Eur): | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | 120 - 460 | ||||||||||||||||
Suteikiama 2 metų garantija.