Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Planiravimo kaušai ekskavatoriams 5 - 6 t "FK Machinery EDE, EDE-B, EGE, EGE-B"
670 EUR
Kaina su PVM
Modelis: |
EDE 10 |
EDE 12 |
EDE 14 |
EDE 15 |
EDE 16 |
EDE-B10 DUO |
EDE-B12 DUO |
EDE-B14 DUO |
EDE-B15 DUO |
EDE-B16 DUO |
EGE 10 |
EGE 12 |
EGE 14 |
EGE 15 |
EGE 16 |
EGE-B10 DUO |
EGE-B12 DUO |
EGE-B14 DUO |
EGE-B15 DUO |
EGE-B16 DUO |
Tipas: | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | Planiravimo | ||||||||||||||||
Darbinis plotis (cm): | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 |
Tūris (ltr): | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 | 156 | 192 | 227 | 245 | 263 |
Metalo storis viduryje (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metalo tipas viduryje: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Metalo tipas šonuose: | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | S355 J2 | ||||||||||||||||
Metalo storis šonų kraštuose (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Metalo tipas kraštuose: | HB400 | HB400 | HB400 | HB400 | ||||||||||||||||
Peilių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pagrindinio peilio ilgis (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pagrindinio peilio storis (mm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pagrindinio peilio metalo tipas: | HB500 | HB500 | HB500 | HB500 | ||||||||||||||||
Antro peilio ilgis (mm): | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Antro peilio storis (mm): | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Antro peilio metalo tipas: | - | HB400 | - | HB400 | ||||||||||||||||
Ilgis (mm): | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Plotis (mm): | 1000 | 12000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Aukštis (mm): | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Masė (kg): | 110 | 124 | 138 | 146 | 153 | 121 | 135 | 151 | 163 | 169 | 152 | 159 | 164 | 182 | 190 | 163 | 171 | 176 | 195 | 205 |
Hidraulinis kampo keitimas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Ekskavatoriaus masė (t): | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | ||||||||||||||||
Kaina (Eur): | 670 | 750 | 820 | 890 | 930 | 810 | 860 | 940 | 980 | 1050 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.